| Ονομασία μάρκας: | JW |
| Αριθμός μοντέλου: | JW- YMT15000 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Εργοστασιακά προσαρμοσμένη γεννήτρια ντίζελ υψηλής απόδοσης σε κοντέινερ, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις ισχύος για διάφορες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.
| ΜΟΝΤΕΛΟ | YMT15000STA(-3) | YMT18000STA(-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συχνότητα | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Τάση | V | 220,230 | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 | |
| Ονομαστική Ισχύς | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) | |
| Μέγιστη Ισχύς | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) | |
| Αριθμός Φάσεων | 1-φάση/3-φάση | 1-φάση/3-φάση | ||||
| Διέγερση | αυτοδιεγειρόμενη, με ψήκτρες | αυτοδιεγειρόμενη, με ψήκτρες | ||||
| Συντελεστής Ισχύος | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | ||||
| Κλάση Μόνωσης | F | F | ||||
| Χωρητικότητα Καυσίμου | L | 25 | 25 | |||
| Επίπεδο Θορύβου (@7m) | dB(A) | 75 | 75 | |||
| Μοντέλο Κινητήρα | 2V92 | 2V95 | ||||
| Τύπος Κινητήρα | 2-κύλινδρος, 4-χρονος, αερόψυκτος, τύπου V | 2-κύλινδρος, 4-χρονος, αερόψυκτος, τύπου V | ||||
| Σύστημα Εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση | ||||
| Διάμετρος*Διαδρομή | mm | 92*75 | 95*88 | |||
| Κυβισμός | L | 0.997 | 1.247 | |||
| Λόγος Συμπίεσης | 20.0:1 | 20.0:1 | ||||
| Ονομαστική Ταχύτητα Περιστροφής | rpm | 3000 | 3600 | 3000 3600 | ||
| Ονομαστική Ισχύς | KW | 14 | 15.5 | 19 21 | ||
| Χωρητικότητα Λιπαντικού | L | 3.8 | 4 | |||
| Τύπος Καυσίμου | 0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας) ντίζελ | 0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας) ντίζελ | ||||
| Λιπαντικό | SAE10W30(βαθμός CF ή ανώτερος) | SAE10W30(βαθμός CF ή ανώτερος) | ||||
| Προαιρετικά | ATS | ATS | ||||
| Τηλεχειριστήριο | Τηλεχειριστήριο | |||||
| Ψηφιακό έξυπνο πάνελ | Ψηφιακό έξυπνο πάνελ | |||||
| Συνολικές Διαστάσεις | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | |||
| Καθαρό Βάρος | kg | 260 | 270 | |||
Συνεργαζόμαστε με παγκοσμίως γνωστές μάρκες. Για περισσότερες προδιαγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας.