| ब्रांड नाम: | JW |
| मॉडल संख्या: | JW-YMT15000 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 20-30 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
फैक्टरी अनुकूलित उच्च-प्रदर्शन कंटेनर-प्रकार डीजल जनरेटर विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय बिजली समाधान प्रदान करता है।
| नमूना | YMT15000STA(-3) | YMT18000STA(-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| वोल्टेज | वी | 220,230 | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 | |
| मूल्यांकित शक्ति | केवीए | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) | |
| अधिकतम शक्ति | केवीए | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) | |
| चरण संख्या | 1-चरण/3-चरण | 1-चरण/3-चरण | ||||
| उत्तेजना | स्व-रोमांचक, ब्रश | स्व-रोमांचक, ब्रश | ||||
| ऊर्जा घटक | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | ||||
| इन्सुलेशन ग्रेड | एफ | एफ | ||||
| ईंधन क्षमता | एल | 25 | 25 | |||
| शोर स्तर(7मी) | डीबी(ए) | 75 | 75 | |||
| इंजन मॉडल | 2वी92 | 2वी95 | ||||
| इंजन का प्रकार | 2-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड, वीटाइप | 2-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड, वीटाइप | ||||
| सिस्टम शुरू करना | विद्युत प्रारंभ | विद्युत प्रारंभ | ||||
| टूट गया * आघात | मिमी | 92*75 | 95*88 | |||
| विस्थापन | एल | 0.997 | 1.247 | |||
| संक्षिप्तीकरण अनुपात | 20.0:1 | 20.0:1 | ||||
| रेटेड रोटेशन स्पीड | आरपीएम | 3000 | 3600 | 3000 3600 | ||
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 14 | 15.5 | 19 21 | ||
| चिकनाई तेल क्षमता | एल | 3.8 | 4 | |||
| ईंधन प्रकार | 0#(गर्मी),-10#(सर्दी)डीजल | 0#(गर्मी),-10#(सर्दी)डीजल | ||||
| चिकनाई तेल | SAE10W30(CF ग्रेड या ऊपर) | SAE10W30(CF ग्रेड या उससे ऊपर) | ||||
| वैकल्पिक | एटीएस | एटीएस | ||||
| रिमोट कंट्रोल | रिमोट कंट्रोल | |||||
| डिजिटल स्मार्ट पैनल | डिजिटल स्मार्ट पैनल | |||||
| समग्र आयाम | मिमी | 1200*720*880 | 1250*720*880 | |||
| शुद्ध वजन | किग्रा | 260 | 270 | |||
हमारा विश्वव्यापी प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ सहयोग है। अधिक विशिष्टताओं के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।