| Merknaam: | JW |
| Modelnummer: | JW-YMT15000 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 20-30 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
In de fabriek op maat gemaakte, krachtige containerdieselgenerator die betrouwbare stroomoplossingen biedt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
| MODEL | YMT15000STA(-3) | YMT18000STA(-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequentie | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Spanning | V | 220.230 | 240.110/220.127/220.115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 | |
| Nominaal vermogen | KVA | 11,5(13,7) | 12(15) | 15(18,8) | 16(20) | |
| Max.Vermogen | KVA | 12,5(15) | 13(16,2) | 16(20) | 17(21,2) | |
| Fasenummer | 1-fase/3-fase | 1-fase/3-fase | ||||
| Opwinding | zelfopwindend, penseel | zelfopwindend, penseel | ||||
| Machtsfactor | 1,0(0,8) | 1,0(0,8) | ||||
| Isolatiekwaliteit | F | F | ||||
| Brandstofcapaciteit | L | 25 | 25 | |||
| Geluidsniveau(@7m) | dB(A) | 75 | 75 | |||
| Motormodel | 2V92 | 2V95 | ||||
| Motortype | 2-cilinder, 4-takt, luchtgekoeld, VType | 2-cilinder, 4-takt, luchtgekoeld, VType | ||||
| Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | ||||
| Brak * beroerte | mm | 92*75 | 95*88 | |||
| Verplaatsing | L | 0,997 | 1.247 | |||
| Compressieverhouding | 20.0:1 | 20.0:1 | ||||
| Nominale rotatiesnelheid | toerental | 3000 | 3600 | 3000 3600 | ||
| Nominaal vermogen | kW | 14 | 15.5 | 19 21 | ||
| Smeeroliecapaciteit | L | 3.8 | 4 | |||
| Brandstoftype | 0#(zomer),-10#(winter)diesel | 0#(zomer),-10#(winter)diesel | ||||
| Smeerolie | SAE10W30 (CF-kwaliteit of hoger) | SAE10W30 (CF-kwaliteit of hoger) | ||||
| Optioneel | ATS | ATS | ||||
| Afstandsbediening | Afstandsbediening | |||||
| Digitaal slim paneel | Digitaal slim paneel | |||||
| Algemene dimensie | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | |||
| Netto gewicht | kg | 260 | 270 | |||
We hebben samenwerking met wereldwijd bekende merken. Voor meer specificaties kunt u contact met ons opnemen.