| نام تجاری: | JW |
| شماره مدل: | JW- YMT15000 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 20-30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
دیزل ژنراتور کانتینری با کارایی بالا سفارشی کارخانه ای که راه حل های برق قابل اعتماد را برای کاربردهای مختلف صنعتی و تجاری ارائه می دهد.
| مدل | YMT15000STA(-3) | YMT18000STA(-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرکانس | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| ولتاژ | V | 220,230 | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 | |
| قدرت امتیازی | KVA | 11.5 (13.7) | 12 (15) | 15 (18.8) | 16 (20) | |
| حداکثر قدرت | KVA | 12.5 (15) | 13 (16.2) | 16 (20) | 17 (21.2) | |
| شماره فاز | 1 فاز / 3 فاز | 1 فاز / 3 فاز | ||||
| برانگیختگی | خود هیجان انگیز، قلم مو | خود هیجان انگیز، قلم مو | ||||
| ضریب قدرت | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) | ||||
| درجه عایق | اف | اف | ||||
| ظرفیت سوخت | L | 25 | 25 | |||
| سطح نویز (@7m) | dB(A) | 75 | 75 | |||
| مدل موتور | 2V92 | 2V95 | ||||
| نوع موتور | 2 سیلندر، 4 زمانه، هوا خنک، VType | 2 سیلندر، 4 زمانه، هوا خنک، VType | ||||
| سیستم راه اندازی | استارت برقی | استارت برقی | ||||
| شکست * سکته مغزی | میلی متر | 92*75 | 95*88 | |||
| جابجایی | L | 0.997 | 1.247 | |||
| نسبت تراکم | 20.0:1 | 20.0:1 | ||||
| سرعت چرخش نامی | دور در دقیقه | 3000 | 3600 | 3000 3600 | ||
| قدرت امتیازی | KW | 14 | 15.5 | 19 21 | ||
| ظرفیت روغن روغن | L | 3.8 | 4 | |||
| نوع سوخت | 0# (تابستان)، -10# (زمستان) دیزل | 0# (تابستان)، -10# (زمستان) دیزل | ||||
| روغن روغن | SAE10W30 (درجه CF بالا) | SAE10W30 (درجه CF یا بالاتر) | ||||
| اختیاری | ATS | ATS | ||||
| کنترل از راه دور | کنترل از راه دور | |||||
| پنل هوشمند دیجیتال | پنل هوشمند دیجیتال | |||||
| ابعاد کلی | میلی متر | 1200*720*880 | 1250*720*880 | |||
| وزن خالص | کیلوگرم | 260 | 270 | |||
ما با برندهای معروف دنیا همکاری داریم. برای مشخصات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.