| الاسم التجاري: | JW |
| رقم الطراز: | جي دبليو- YMT15000 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 20-30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | تي/تي |
مولد ديزل عالي الأداء من نوع الحاوية مخصص من المصنع يوفر حلول طاقة موثوقة لمختلف التطبيقات الصناعية والتجارية.
| نموذج | YMT15000STA(-3) | YMT18000STA(-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكرار | هرتز | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| الجهد االكهربى | V | 220,230 | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 | |
| القوة المقدرة | كيلو فولت أمبير | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) | |
| ماكس. باور | كيلو فولت أمبير | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) | |
| رقم المرحلة | 1-المرحلة/3-المرحلة | 1-المرحلة/3-المرحلة | ||||
| الإثارة | فرشاة ذاتية الإثارة | فرشاة ذاتية الإثارة | ||||
| عامل الطاقة | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | ||||
| درجة العزل | ف | ف | ||||
| سعة الوقود | ل | 25 | 25 | |||
| مستوى الضوضاء (@7 م) | ديسيبل (أ) | 75 | 75 | |||
| نموذج المحرك | 2V92 | 2V95 | ||||
| نوع المحرك | 2 اسطوانة، 4 السكتة الدماغية، تبريد الهواء، نوع V | 2 اسطوانة، 4 السكتة الدماغية، تبريد الهواء، نوع V | ||||
| نظام البداية | بداية كهربائية | بداية كهربائية | ||||
| كسر * السكتة الدماغية | مم | 92*75 | 95*88 | |||
| النزوح | ل | 0.997 | 1.247 | |||
| نسبة الضغط | 20.0:1 | 20.0:1 | ||||
| سرعة الدوران المقدرة | دورة في الدقيقة | 3000 | 3600 | 3000 3600 | ||
| القوة المقدرة | كيلوواط | 14 | 15.5 | 19 21 | ||
| سعة زيت التشحيم | ل | 3.8 | 4 | |||
| نوع الوقود | 0#(صيف)،-10#(شتاء)ديزل | 0#(صيف)،-10#(شتاء)ديزل | ||||
| زيت التشحيم | SAE10W30 (درجة CF أو أعلى) | SAE10W30 (درجة CF أو أعلى) | ||||
| خياري | المنشطات الأمفيتامينية | المنشطات الأمفيتامينية | ||||
| التحكم عن بعد | التحكم عن بعد | |||||
| لوحة ذكية رقمية | لوحة ذكية رقمية | |||||
| البعد الشامل | مم | 1200*720*880 | 1250*720*880 | |||
| الوزن الصافي | كجم | 260 | 270 | |||
لدينا تعاون مع العلامات التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المواصفات، يرجى الاتصال بنا.