| Tên thương hiệu: | JIWEI |
| Số mẫu: | SC25G690D2 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Tổ máy phát điện này có động cơ diesel đường ray chung áp suất cao, cung cấp công nghệ tiên tiến để phát điện hiệu quả và đáng tin cậy. Nó được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe khác nhau, đảm bảo hiệu suất ổn định và giảm tác động đến môi trường.
Lĩnh vực công nghiệp
Lĩnh vực thương mại
Tiện ích công cộng
Công nghệ tiên tiến
Bảo trì dễ dàng
Mức độ thông minh cao
| SDEC GEN-SETS BẢNG DỮ LIỆU ĐƯỢC XẾP HẠNG 400kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật của bộ gen | ||||||
| Người mẫu | JW-D400S4K | |||||
| Định mức dự phòng kVA/kWe | 550/440 | |||||
| Xếp hạng chính kVAkWe | 500/400 | |||||
| Điện áp V | 400/230 | |||||
| Tần số Hz | 50 | |||||
| Hệ số công suất | 0,8 (tụt hậu) | |||||
| Số giai đoạn | 3 | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 32,4/55,3/79,6 | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu@100%/110%(L/h) | 105,2/119,1 | |||||
| Âm thanh@1m(dB · (A)) | Mở 115; Im lặng 90 | |||||
| Mức phát thải | Đường Trung Quốc ll | |||||
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5~45 | |||||
| Lớp quy định Gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Độ lệch điện áp trạng thái ổn định | ≤ ± 2,5% | |||||
| Độ lệch điện áp nhất thời (giảm/tăng công suất đột ngột 100%) | 25%; 20% | |||||
| Dải tần trạng thái ổn định | 1,5% | |||||
| Lớp quy định Gen-set | ≤+12%;<-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()