| Nombre De La Marca: | JIWEI |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este grupo electrógeno cuenta con un motor diésel common rail de alta presión que ofrece tecnología avanzada para una generación de energía eficiente y confiable. Está diseñado para diversas aplicaciones exigentes, lo que garantiza un rendimiento estable y un impacto ambiental reducido.
Campo industrial
Campo Comercial
Servicios Públicos
Tecnología avanzada
Fácil mantenimiento
Alto grado de inteligencia
| HOJA DE DATOS DE GRUPOS ELECTROGENOS SDEC CON CLASIFICACIÓN DE 400kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones del grupo electrógeno | ||||||
| Modelo | JW-D400S4K | |||||
| Clasificación en espera kVA/kWe | 550/440 | |||||
| Clasificación Prime kVAkWe | 500/400 | |||||
| Voltaje V | 400/230 | |||||
| FrecuenciaHz | 50 | |||||
| Factor de potencia | 0,8 (retrasado) | |||||
| No. de fases | 3 | |||||
| Consumo de combustible@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 32,4/55,3/79,6 | |||||
| Consumo de combustible@100%/110%(L/h) | 105,2/119,1 | |||||
| Sonido @ 1m (dB · (A)) | Abierto≤115; Silencio ≤90 | |||||
| Nivel de emisión | China fuera de carretera ll | |||||
| Temperatura ambiente (℃) | 5~45 | |||||
| Clase de regulación del grupo electrógeno | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Desviación de voltaje en estado estacionario | ≤±2,5% | |||||
| Desviación de voltaje transitorio (disminución/aumento repentino de potencia del 100%) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Banda de frecuencia en estado estacionario | ≤1,5% | |||||
| Clase de regulación del grupo electrógeno | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()