| 브랜드 이름: | JIWEI |
| 모델 번호: | SC25G690D2 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 30 일 |
| 지불 조건: | T/T |
이 발전기 세트는 고압 코먼 레일 디젤 엔진을 갖추고 있으며 효율적이고 신뢰할 수 있는 전력 생산을 위한 첨단 기술을 제공합니다.안정적인 성능과 환경 영향 감소.
산업 분야
상업적 분야
공공 서비스
첨단 기술
간편 한 유지
높은 수준의 지능
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-RATED 400kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제너셋 사양 | ||||||
| 모델 | JW-D400S4K | |||||
| 대기 상태 등급 kVA/kWe | 550/440 | |||||
| 프라임 등급 kVAkWe | 500/400 | |||||
| 전압 V | 400/230 | |||||
| 주파수 Hz | 50 | |||||
| 전력 요인 | 0.8 (후진) | |||||
| 단계 수 | 3 | |||||
| 연료 소비 @ 25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 32.4/55.3/796 | |||||
| 연료 소비량@100%/110% ((L/h) | 105.2/1191 | |||||
| 소음@1m ((dB · (A)) | 열기 ≤ 115; 침묵 ≤ 90 | |||||
| 배출량 수준 | 비도로 중국 II | |||||
| 환경 온도 ((°C) | 5~45 | |||||
| 제너셋 규제 클래스 | ISO 8528-5 G2 | |||||
| 평형 전압 오차 | ≤±2.5% | |||||
| 일시적 전압 오차 (100% 급격한 전력 감소/증가) | ≤+25%, ≤-20% | |||||
| 평형 주파수 대역 | ≤1.5% | |||||
| 제너셋 규제 클래스 | ≤+12%≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()