| Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | SC25G690D2 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες μέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Αυτό το σετ γεννήτριας διαθέτει κινητήρα ντίζελ υψηλής πίεσης common rail, που προσφέρει προηγμένη τεχνολογία για αποτελεσματική και αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας. Είναι σχεδιασμένο για διάφορες απαιτητικές εφαρμογές, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Βιομηχανικός Τομέας
Εμπορικό Πεδίο
Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Προηγμένη τεχνολογία
Εύκολη Συντήρηση
Υψηλός βαθμός νοημοσύνης
| ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SDEC GEN-SET-RATED 400kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές Gen-set | ||||||
| Μοντέλο | JW-D400S4K | |||||
| Βαθμολογία αναμονής kVA/kWe | 550/440 | |||||
| Βαθμολογία πρώτης θέσης kVAkWe | 500/400 | |||||
| Τάση V | 400/230 | |||||
| Συχνότητα Hz | 50 | |||||
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 (υστερεί) | |||||
| Αριθμός Φάσεων | 3 | |||||
| Κατανάλωση καυσίμου@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 32,4/55,3/79,6 | |||||
| Κατανάλωση καυσίμου@100%/110%(L/h) | 105.2/119.1 | |||||
| Ήχος@1m(dB · (A)) | Ανοιχτό≤115, Σιωπή ≤90 | |||||
| Επίπεδο εκπομπών | Μη οδική Κίνα ll | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (℃) | 5-45 | |||||
| Κατηγορία ρύθμισης Gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Απόκλιση τάσης σταθερής κατάστασης | ≤±2,5% | |||||
| Παροδική απόκλιση τάσης (100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Ζώνη συχνοτήτων σταθερής κατάστασης | ≤1,5% | |||||
| Κατηγορία ρύθμισης Gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()