| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | SC25G690D2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Deze generatorset is voorzien van een common-rail-hogedrukdieselmotor en biedt geavanceerde technologie voor efficiënte en betrouwbare energieopwekking. Het is ontworpen voor verschillende veeleisende toepassingen en garandeert stabiele prestaties en een verminderde impact op het milieu.
Industrieel veld
Commercieel veld
Openbare nutsvoorzieningen
Geavanceerde technologie
Eenvoudig onderhoud
Hoge graad van intelligentie
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-NOTAAL 400 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties van de generatorset | ||||||
| Model | JW-D400S4K | |||||
| Stand-bywaarde kVA/kWe | 550/440 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 500/400 | |||||
| Spanning V | 400/230 | |||||
| Frequentie Hz | 50 | |||||
| Vermogensfactor | 0,8(achterblijvend) | |||||
| Aantal fasen | 3 | |||||
| Brandstofverbruik@25%/50%175%(L/u)75%(L/u) | 32,4/55,3/79,6 | |||||
| Brandstofverbruik@100%/110%(L/u) | 105,2/119,1 | |||||
| Geluid@1m(dB · (A)) | Open≤115; Stilte ≤90 | |||||
| Emissieniveau | Non-Road China ll | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 5~45 | |||||
| Gen-set-reguleringsklasse | ISO8528-5 G2 | |||||
| Stabiele spanningsafwijking | ≤±2,5% | |||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (100% plotselinge afname/toename van het vermogen) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Stabiele frequentieband | ≤1,5% | |||||
| Gen-set-reguleringsklasse | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()