| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Dieser Generator ist mit einem Common-Rail-Dieselmotor mit hohem Druck ausgestattet und bietet eine fortschrittliche Technologie für eine effiziente und zuverlässige Stromerzeugung.Sicherstellung einer stabilen Leistung und geringerer Umweltauswirkungen.
Industriegebiet
Handelssektor
Öffentliche Dienstleistungen
Fortgeschrittene Technologie
Leichte Wartung
Ein hoher Grad an Intelligenz
| SDEC-GEN-SETS DATASHEET-RATED 400 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen für Gen-Set | ||||||
| Modell | Die Ausrüstung ist in Form von | |||||
| Standby-Nummer kVA/kWe | 550/440 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 500/400 | |||||
| Spannung V | 400/230 | |||||
| Frequenz Hz | 50 | |||||
| Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) | |||||
| Zahl der Phasen | 3 | |||||
| Kraftstoffverbrauch @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 32.4/55.3/79.6 | |||||
| Kraftstoffverbrauch @ 100%/110% ((L/h) | 105.2/119.1 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Öffnen≤115;Stille ≤90 | |||||
| Emissionsstufe | Nicht-Straßen-China ll | |||||
| Umgebungstemperatur ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Gen-Set-Regulierungsklasse | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Abweichung der Gleichspannung | ≤ ± 2,5% | |||||
| Übergangsspannungsabweichung (100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Steady-state-Frequenzband | ≤ 1,5% | |||||
| Gen-Set-Regulierungsklasse | ≤ +12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()