| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | SC25G690D2 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questo gruppo elettrogeno è dotato di un motore diesel a alta pressione, che offre una tecnologia avanzata per una generazione di energia efficiente e affidabile.garantire prestazioni stabili e ridurre l'impatto ambientale.
Campo industriale
Campo commerciale
Servizi pubblici
Tecnologia avanzata
Facile manutenzione
Alto grado di intelligenza
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-RATED 400kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche del set di generazione | ||||||
| Modello | JW-D400S4K | |||||
| Valore nominale in standby kVA/kWe | 550/440 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 500/400 | |||||
| Voltaggio V | 400/230 | |||||
| Frequenza Hz | 50 | |||||
| Fattore di potenza | 0.8 (retardo) | |||||
| Numero di fasi | 3 | |||||
| Consumo di carburante @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 32.4/55.3/79.6 | |||||
| Consumo di carburante@100%/110% ((L/h) | 105.2/119.1 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Apri≤115;Silenzio ≤90 | |||||
| Livello di emissione | Cina non stradale II | |||||
| Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢45 | |||||
| Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5% | |||||
| Diversione di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% | |||||
| Classe di regolazione gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()