| Marka Adı: | JIWEI |
| Model Numarası: | JW-AMT |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Sessiz dizel jeneratörler, gürültü çıkışını en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır, bu da onları sessiz çalışma gerektiren ortamlar için ideal hale getirir. Aşağıda sessiz dizel jeneratörlerin temel özellikleri ve uygulamaları bulunmaktadır.
Düşük Gürültü Tasarımı
Yüksek Verimlilik
Dayanıklılık
Taşınabilirlik
Çevresel Koruma
Yedek Güç Kaynağı
Açık Hava Etkinlikleri
Şantiye Alanları
Uzak Alanlar
Sessiz dizel jeneratörler, hassas ve çeşitli ortamlarda gücü korumada çok yönlü ve esastır.
| MODEL | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Frekans | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Gerilim | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 |
| Nominal Güç | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) |
| Maks.Güç | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
| Faz Sayısı | 1 faz/3 faz | 1 faz/3 faz | |||
| Uyarım | kendinden uyarımlı,fırçalı | kendinden uyarımlı,fırçalı | |||
| Güç Faktörü | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| İzolasyon Sınıfı | F | F | |||
| Yakıt Kapasitesi | L | 25 | 25 | ||
| Gürültü Seviyesi(@7m) | dB(A) | 75 | 75 | ||
| Motor Modeli | 2V92 | 2V95 | |||
| Motor Tipi | 2 silindirli,4 zamanlı,hava soğutmalı,V Tipi | 2 silindirli,4 zamanlı,hava soğutmalı,V Tipi | |||
| Çalıştırma Sistemi | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma | |||
| Delik*Strok | mm | 92*75 | 95*88 | ||
| Silindir Hacmi | L | 0.997 | 1.247 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Nominal Dönme Hızı | dev/dak | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Nominal Güç | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Yağ Kapasitesi | L | 3.8 | 4 | ||
| Yakıt Tipi | 0#(yaz),-10#(kış)dizel | 0#(yaz),-10#(kış)dizel | |||
| Yağ | SAE10W30(CF sınıfı veya üzeri) | SAE10W30(CF sınıfı veya üzeri) | |||
| İsteğe Bağlı | ATS | ATS | |||
| Uzaktan kumanda | Uzaktan kumanda | ||||
| Dijital akıllı panel | Dijital akıllı panel | ||||
| Genel Boyut | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Net Ağırlık | kg | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()