| Nama merek: | JIWEI |
| Nomor Model: | JW-HYMT |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Generator diesel diam dirancang khusus untuk meminimalkan output kebisingan, menjadikannya ideal untuk lingkungan yang membutuhkan operasi yang tenang.Di bawah ini adalah fitur utama dan aplikasi generator diesel diam.
Desain Kebisingan Rendah
Efisiensi Tinggi
Daya tahan
Portabilitas
Perlindungan Lingkungan
Pasokan Daya Cadangan
Kegiatan di Luar
Situs Konstruksi
Daerah Terpencil
Generator diesel diam serbaguna dan penting dalam mempertahankan daya di lingkungan yang sensitif dan bervariasi.
| Model | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Tegangan | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0, 240/415 |
| Kekuatan nominal | KVA | 11.5(13.7) | 12 ((15) | 15 ((18.8) | 16 ((20) |
| Max.Power | KVA | 12.5 ((15) | 13(16.2) | 16 ((20) | 17 ((21.2) |
| Nomor Fase | 1-fase/3-fase | 1-fase/3-fase | |||
| Kegembiraan. | Self-exciting, sikat | Self-exciting, sikat | |||
| Faktor Daya | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| Kelas Isolasi | F | F | |||
| Kapasitas Bahan Bakar | L | 25 | 25 | ||
| Tingkat kebisingan ((@ 7m) | dB ((A) | 75 | 75 | ||
| Model mesin | 2V92 | 2V95 | |||
| Jenis mesin | 2-silinder, 4-tak, didinginkan udara, VType | 2-silinder, 4-tak, didinginkan udara, VType | |||
| Sistem Memulai | Memulai listrik | Memulai listrik | |||
| Cedera*Serang | mm | 92*75 | 95*88 | ||
| Penghapusan | L | 0.997 | 1.247 | ||
| Rasio kompresi | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Kecepatan rotasi nominal | rpm | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Kekuatan nominal | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Kapasitas Minyak Pelumas | L | 3.8 | 4 | ||
| Jenis bahan bakar | Musim panas, musim dingin, diesel | Musim panas, musim dingin, diesel | |||
| Minyak pelumas | Kelas SAE10W30 ((CF atau lebih tinggi) | Kelas SAE10W30 ((CF atau lebih tinggi) | |||
| Opsional | ATS | ATS | |||
| Kontrol jarak jauh | Kontrol jarak jauh | ||||
| Panel cerdas digital | Panel cerdas digital | ||||
| Dimensi Umum | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Berat bersih | kg | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()