| Nome da marca: | JIWEI |
| Número do modelo: | JW-YMT |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T. |
Os geradores diesel silenciosos são projetados especificamente para minimizar a produção de ruído, tornando-os ideais para ambientes que exigem uma operação silenciosa.Abaixo estão as principais características e aplicações dos geradores diesel silenciosos.
Projeto de baixo ruído
Eficiência elevada
Durabilidade
Portabilidade
Protecção do ambiente
Fornecimento de energia de reserva
Atividades ao ar livre
Sítios de construção
Áreas remotas
Os geradores diesel silenciosos são versáteis e essenciais para manter a energia em ambientes sensíveis e variados.
| Modelo | O número de unidades de produção é o seguinte: | YMT18000STA-3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Frequência | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Voltagem | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0, 120/240, 220/380, 230/40 | 0, 240/415 |
| Potência nominal | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15 ((18.8) | 16 ((20) |
| Max. Potência | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16 ((20) | 17 ((21.2) |
| Número de fase | 1-fase/3-fase | 1-fase/3-fase | |||
| Excitação. | Auto-excitante, pincel. | Auto-excitante, pincel. | |||
| Fator de potência | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| Grau de isolamento | F | F | |||
| Capacidade de combustível | L | 25 | 25 | ||
| Nível de ruído ((@ 7m) | dB ((A) | 75 | 75 | ||
| Modelo do motor | 2V92 | 2V95 | |||
| Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tempos, arrefecido a ar, tipo V | 2 cilindros, 4 tempos, arrefecido a ar, tipo V | |||
| Sistema de arranque | Iniciação elétrica | Iniciação elétrica | |||
| Quebra*AVC | mm | 92*75 | 95*88 | ||
| Deslocamento | L | 0.997 | 1.247 | ||
| Relação de compressão | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Velocidade de rotação nominal | RPM | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Potência nominal | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Capacidade de óleo lubrificante | L | 3.8 | 4 | ||
| Tipo de combustível | 0# ((verão),-10# ((inverno) diesel | 0# ((verão),-10# ((inverno) diesel | |||
| Óleo lubrificante | SAE10W30 (categoria CF ou superior) | SAE10W30 (categoria CF ou superior) | |||
| Opcional | ATS | ATS | |||
| Controle remoto | Controle remoto | ||||
| Painel inteligente digital | Painel inteligente digital | ||||
| Dimensão global | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Peso líquido | Quilos | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()