| Nom De Marque: | JIWEI |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Les générateurs diesel silencieux sont spécialement conçus pour minimiser le bruit, ce qui les rend idéaux pour les environnements nécessitant un fonctionnement silencieux.Voici les principales caractéristiques et les applications des générateurs diesel silencieux.
Conception à faible bruit
Haute efficacité
Durabilité
Portabilité
Protection de l'environnement
Énergie de secours
Activités de plein air
Les chantiers de construction
Des régions reculées
Les générateurs diesel silencieux sont polyvalents et essentiels pour maintenir la puissance dans des environnements sensibles et variés.
| Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Voltage | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0, 120/240, 220/380, 230/40 | 0,240/415 |
| Puissance nominale | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15 ((18.8) | 16 (deux-vingts) |
| Max. Puissance | KVA | 12.5 ((15) | 13(16.2) | 16 (deux-vingts) | 17 ((21.2) |
| Numéro de phase | 1 phase/3-phase | 1 phase/3-phase | |||
| L' excitation | Elle est excitante, Brush. | Elle est excitante, Brush. | |||
| Facteur de puissance | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| Grade d'isolation | F | F | |||
| Capacité de carburant | L | 25 | 25 | ||
| Niveau de bruit ((@7m) | dB (A) | 75 | 75 | ||
| Modèle de moteur | 2V92 | 2V95 | |||
| Type de moteur | 2 cylindres, 4 temps, refroidi à l'air, V-type | 2 cylindres, 4 temps, refroidi à l'air, V-type | |||
| Système de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique | |||
| Fracture*AVC | mm | 92*75 | 95*88 | ||
| Déplacement | L | 0.997 | 1.247 | ||
| Ratio de compression | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Vitesse de rotation nominale | Rpm | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Puissance nominale | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Capacité en huile de lubrification | L | 3.8 | 4 | ||
| Type de combustible | 0# ((été),-10# ((hiver) diesel | 0# ((été),-10# ((hiver) diesel | |||
| Huile de lubrifiant | La qualité SAE10W30 ((CF ou supérieure) | La qualité SAE10W30 ((CF ou supérieure) | |||
| Optionnel | ATS | ATS | |||
| Commande à distance | Commande à distance | ||||
| Panneau numérique intelligent | Panneau numérique intelligent | ||||
| Dimension globale | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Poids net | en kg | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()