| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | JW-YMT |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
Schweigende Dieselgeneratoren sind speziell so konzipiert, dass die Geräuschemission minimiert wird, was sie ideal für Umgebungen macht, die einen leisen Betrieb erfordern.Im Folgenden sind die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungen von leisen Dieselgeneratoren aufgeführt.
Geräuscharme Konstruktion
Hohe Effizienz
Haltbarkeit
Übertragbarkeit
Umweltschutz
Ersatzstromversorgung
Aktivitäten im Freien
Baustellen
Abgelegene Gebiete
Stille Dieselgeneratoren sind vielseitig und wesentlich, um in sensiblen und unterschiedlichen Umgebungen Strom zu erhalten.
| Modell | Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Häufigkeit | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Spannung | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 |
| Nennleistung | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16 ((20) |
| Max. Leistung | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16 ((20) | 17(21.2) |
| Nummer der Phase | Einphasen/3-phasen | Einphasen/3-phasen | |||
| Aufregung. | Selbst aufregend, Pinsel. | Selbst aufregend, Pinsel. | |||
| Leistungsfaktor | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| Isolationsgrad | F | F | |||
| Kraftstoffkapazität | L | 25 | 25 | ||
| Geräuschpegel ((@7m) | dB ((A) | 75 | 75 | ||
| Modell des Motors | 2V92 | 2V95 | |||
| Typ des Motors | 2-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, V-Type | 2-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, V-Type | |||
| Startsystem | Elektrischer Start | Elektrischer Start | |||
| Schlaganfall | mm | 92*75 | 95*88 | ||
| Verlagerung | L | 0.997 | 1.247 | ||
| Kompressionsverhältnis | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Nenngeschwindigkeit der Drehung | Umdrehungen pro Minute | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Nennleistung | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Kapazität für Schmieröl | L | 3.8 | 4 | ||
| Kraftstoffart | 0#(Sommer),-10#(Winter) Diesel | 0#(Sommer),-10#(Winter) Diesel | |||
| Schmieröl | SAE10W30 ((CF-Klasse oder höher) | SAE10W30 ((CF-Klasse oder höher) | |||
| Zusätzlich | ATS | ATS | |||
| Fernbedienung | Fernbedienung | ||||
| Digitales intelligentes Panel | Digitales intelligentes Panel | ||||
| Gesamtdimension | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Nettogewicht | Weigerung | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()