| Nazwa marki: | JIWEI |
| Numer modelu: | JW-OMT |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/t |
Ciche generatory diesla są specjalnie zaprojektowane w celu minimalizacji emisji hałasu, co czyni je idealnymi do środowisk wymagających cichej pracy. Poniżej przedstawiono kluczowe cechy i zastosowania cichych generatorów diesla.
Niska emisja hałasu
Wysoka wydajność
Trwałość
Przenośność
Ochrona środowiska
Awaryjne zasilanie
Zajęcia na świeżym powietrzu
Place budowy
Obszary oddalone
Ciche generatory diesla są wszechstronne i niezbędne do utrzymania zasilania w wrażliwych i zróżnicowanych środowiskach.
| MODEL | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Częstotliwość | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Napięcie | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 |
| Moc znamionowa | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) |
| Maks. moc | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
| Liczba faz | 1-fazowy/3-fazowy | 1-fazowy/3-fazowy | |||
| Wzbudzenie | samowzbudny, szczotkowe | samowzbudny, szczotkowe | |||
| Współczynnik mocy | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| Klasa izolacji | F | F | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 25 | 25 | ||
| Poziom hałasu (@7m) | dB(A) | 75 | 75 | ||
| Model silnika | 2V92 | 2V95 | |||
| Typ silnika | 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, typu V | 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, typu V | |||
| System rozruchu | Rozruch elektryczny | Rozruch elektryczny | |||
| Bore*Stroke | mm | 92*75 | 95*88 | ||
| Pojemność skokowa | L | 0.997 | 1.247 | ||
| Stopień sprężania | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Znamionowa prędkość obrotowa | obr./min | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Moc znamionowa | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Pojemność oleju smarującego | L | 3.8 | 4 | ||
| Rodzaj paliwa | 0#(lato),-10#(zima)diesel | 0#(lato),-10#(zima)diesel | |||
| Olej smarujący | SAE10W30 (klasa CF lub wyższa) | SAE10W30 (klasa CF lub wyższa) | |||
| Opcjonalny | ATS | ATS | |||
| Zdalne sterowanie | Zdalne sterowanie | ||||
| Cyfrowy inteligentny panel | Cyfrowy inteligentny panel | ||||
| Wymiary gabarytowe | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Waga netto | kg | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()