| Nombre De La Marca: | JIWEI |
| Número De Modelo: | Se trata de una serie de datos. |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Los generadores diesel silenciosos están diseñados específicamente para minimizar la producción de ruido, lo que los hace ideales para entornos que requieren un funcionamiento silencioso.A continuación se presentan las principales características y aplicaciones de los generadores diesel silenciosos.
Diseño de bajo ruido
Alta eficiencia
Durabilidad
Transportabilidad
Protección del medio ambiente
Fuente de alimentación de reserva
Actividades al aire libre
Sitios de construcción
Áreas remotas
Los generadores diesel silenciosos son versátiles y esenciales para mantener la energía en ambientes sensibles y variados.
| Modelo | YMT15000STA-3) | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Válvula de tensión | V. | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0, 120/240, 220/380, 230/40 | 0, 240/415 |
| Potencia nominal | KVA | 11.5 ((13.7) | 12(15) | 15 (de acuerdo con el artículo 18.8) | 16 ((20) |
| Max. Potencia | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16 ((20) | 17(21.2) |
| Número de fase | 1 fase/3-fase | 1 fase/3-fase | |||
| La emoción. | Es muy excitante, Brush. | Es muy excitante, Brush. | |||
| Factor de potencia | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| Grado de aislamiento | F: el precio | F: el precio | |||
| Capacidad de combustible | - ¿ Qué? | 25 | 25 | ||
| Nivel de ruido ((@ 7m) | dB (A) | 75 | 75 | ||
| Modelo del motor | 2V92 | 2V95 | |||
| Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tiempos, enfriado por aire, tipo V | 2 cilindros, 4 tiempos, enfriado por aire, tipo V | |||
| Sistema de arranque | Inicio eléctrico | Inicio eléctrico | |||
| Fractura* derrame cerebral | En el caso de los | 92*75 | 95*88 | ||
| El desplazamiento | - ¿ Qué? | 0.997 | 1.247 | ||
| Relación de compresión | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Velocidad de rotación nominal | rpm | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Potencia nominal | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Capacidad de aceite lubricante | - ¿ Qué? | 3.8 | 4 | ||
| Tipo de combustible | 0# ((verano),-10# ((invierno) diesel | 0# ((verano),-10# ((invierno) diesel | |||
| Aceite lubricante | Calidad SAE10W30 (CF) o superior | Calidad SAE10W30 (CF) o superior | |||
| No se puede optar | El ATS | El ATS | |||
| Control remoto | Control remoto | ||||
| Panel inteligente digital | Panel inteligente digital | ||||
| Dimensión general | En el caso de los | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Peso neto | En kg | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()