| Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | ΔΕΔ-ΔΕΔ |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
Οι αθόρυβες γεννήτριες ντίζελ είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ελαχιστοποιούν τον θόρυβο, καθιστώντας τις ιδανικές για περιβάλλοντα που απαιτούν ήσυχη λειτουργία.Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές των σιωπηλών γεννήτριων ντίζελ.
Σχεδιασμός χαμηλού θορύβου
Υψηλή αποδοτικότητα
Δυνατότητα
Μεταφορητότητα
Προστασία του περιβάλλοντος
Εφεδρική τροφοδοσία
Εξωτερικές δραστηριότητες
Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
Απομακρυσμένες Περιοχές
Οι σιωπηλές γεννήτριες ντίζελ είναι ευέλικτες και απαραίτητες για τη διατήρηση της ισχύος σε ευαίσθητα και ποικίλα περιβάλλοντα.
| Μοντέλο | ΥMT15000STA-3) | ΥMT18000STA-3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Συχνότητα | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Τετάρτη | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0, 120/240, 220/380, 230/40 | 0,240/415 |
| Κατηγορία ισχύος | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) |
| Μαξ. Δύναμη | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
| Αριθμός φάσης | 1 φάση/3 φάση | 1 φάση/3 φάση | |||
| Ενθουσιασμός. | Αυτοεξάγερση, πινέλα. | Αυτοεξάγερση, πινέλα. | |||
| Παράγοντας ισχύος | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| Αξία μόνωσης | F | F | |||
| Δυνατότητα καυσίμου | Α | 25 | 25 | ||
| Επίπεδο θορύβου ((@ 7m) | dB (A) | 75 | 75 | ||
| Μοντέλο κινητήρα | 2Β92 | 2V95 | |||
| Τύπος κινητήρα | Δύο κύλινδροι, τετραχρονική, ψύξη αέρα, τύπου V | Δύο κύλινδροι, τετραχρονική, ψύξη αέρα, τύπου V | |||
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση | |||
| Τραυματισμός*Στόκο | χμ | 92*75 | 95*88 | ||
| Μετατόπιση | Α | 0.997 | 1.247 | ||
| Αναλογία συμπίεσης | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | στροφές | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Κατηγορία ισχύος | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Δυναμικότητα λιπαντικού πετρελαίου | Α | 3.8 | 4 | ||
| Τύπος καυσίμου | 0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας) ντίζελ | 0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας) ντίζελ | |||
| Ελαιόλαδο | Αξία SAE10W30 ((CF ή υψηλότερη) | Αξία SAE10W30 ((CF ή υψηλότερη) | |||
| Προαιρετικό | ΑΤΣ | ΑΤΣ | |||
| Απομακρυσμένο έλεγχο | Απομακρυσμένο έλεγχο | ||||
| Ψηφιακό έξυπνο πάνελ | Ψηφιακό έξυπνο πάνελ | ||||
| Συνολική διάσταση | χμ | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()