| Nome da marca: | JIWEI |
| Número do modelo: | SC7H250D2 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
Os conjuntos geradores são fabricados com um rigoroso controlo de qualidade durante todo o processo de produção.Isto inclui uma selecção cuidadosa das matérias-primas e várias rodadas de ensaios para os produtos acabadosO resultado é um desempenho estável, duradouro e confiável que atende aos padrões nacionais e internacionais, como evidenciado por certificados autorizados.
Uma equipa de serviço profissional e eficiente fornece um apoio abrangente desde a consulta inicial até ao serviço pós-venda.Instalação e colocação em serviço, e orientação dos utilizadores, garantindo que as necessidades dos clientes sejam satisfeitas em todas as fases.
Com 18 anos de experiência no sector dos grupos geradores a diesel, a empresa acumulou uma vasta experiência e mantém-se atualizada com os desenvolvimentos da indústria.A empresa está empenhada em inovação contínua e aumento dos investimentos em investigação e desenvolvimento, com o objetivo de se tornar um líder da indústria.
O sistema global de garantia e serviço pós-venda é abrangente, com numerosos pontos de venda em todo o mundo e muitas peças sobressalentes.treinados para fornecer apoio rápido, assegura o bom funcionamento do equipamento.
| Especificações do conjunto genético | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2015 | |||||
| Classificação de estado de espera kVA/kWe | 206/165 (em inglês) | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 188/150 | |||||
| Voltagem V | 400/230 | |||||
| Frequência Hz | 50 | |||||
| Fator de potência | 0.8 (retardo) | |||||
| Número de fases | 3 | |||||
| Consumo de combustível @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 10.3/19.8/29.6 | |||||
| Consumo de combustível@100%/110% ((L/h) | 39.9/44.2 | |||||
| Som@1m(dB · (A)) | Abertura≤96;Silêncio ≤90 | |||||
| Nível de emissão | China não rodoviária II | |||||
| Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Classe de regulação de conjunto de gerações | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Desvio da tensão em estado estacionário | ≤ ± 2,5% | |||||
| Desvio de tensão transitória (100% de diminuição/aumento súbito da potência) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Faixa de frequência de estado estacionário | ≤ 1,5% | |||||
| Classe de regulação de conjunto de gerações | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()