| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | SC7H250D2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De generatorsets worden gedurende het gehele productieproces met strenge kwaliteitscontroles vervaardigd. Dit omvat een zorgvuldige selectie van grondstoffen en meerdere testrondes voor de eindproducten. Het resultaat is stabiele, duurzame en betrouwbare prestaties die voldoen aan zowel binnenlandse als internationale normen, zoals blijkt uit gezaghebbende certificeringen.
Een professioneel en efficiënt serviceteam biedt uitgebreide ondersteuning vanaf het eerste advies tot en met de after-sales service. Dit omvat programmaontwerp, apparatuurselectie, installatie en inbedrijfstelling en gebruikersbegeleiding, zodat in elke fase aan de behoeften van de klant wordt voldaan.
Met 18 jaar ervaring op het gebied van dieselgeneratorsets heeft het bedrijf een rijke expertise opgebouwd en blijft het op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Vooruitkijkend zet het bedrijf zich in voor voortdurende innovatie en meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling, met als doel marktleider te worden.
Er is een uitgebreid wereldwijd garantie- en after-sales servicesysteem aanwezig, met talrijke verkooppunten over de hele wereld en voldoende reserveonderdelen. Een bekwaam en responsief after-salesteam, getraind om snelle ondersteuning te bieden, zorgt voor een soepele werking van de apparatuur.
| Specificaties van de generatorset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | JW-D150S3K | |||||
| Stand-bywaarde kVA/kWe | 206/165 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 188/150 | |||||
| Spanning V | 400/230 | |||||
| Frequentie Hz | 50 | |||||
| Vermogensfactor | 0,8(achterblijvend) | |||||
| Aantal fasen | 3 | |||||
| Brandstofverbruik@25%/50%175%(L/u)75%(L/u) | 10,3/19,8/29,6 | |||||
| Brandstofverbruik@100%/110%(L/u) | 39,9/44,2 | |||||
| Geluid@1m(dB · (A)) | Open≤96; Stilte ≤90 | |||||
| Emissieniveau | Non-Road China ll | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 5~45 | |||||
| Gen-set-reguleringsklasse | ISO8528-5 G2 | |||||
| Stabiele spanningsafwijking | ≤±2,5% | |||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (100% plotselinge afname/toename van het vermogen) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Stabiele frequentieband | ≤1,5% | |||||
| Gen-set-reguleringsklasse | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()