| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | SC7H250D2 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
I gruppi elettrogeni sono fabbricati con un rigoroso controllo di qualità durante l'intero processo produttivo.Ciò include una accurata selezione delle materie prime e più prove dei prodotti finitiIl risultato è una prestazione stabile, durevole e affidabile che soddisfa gli standard nazionali e internazionali, come evidenziato da certificazioni autorevoli.
Un team di assistenza professionale ed efficiente fornisce un supporto completo dalla consultazione iniziale fino al servizio post-vendita.installazione e messa in servizio, e l'orientamento dell'utente, assicurando che le esigenze del cliente siano soddisfatte in ogni fase.
Con 18 anni di esperienza nel settore dei generatori diesel, l'azienda ha accumulato una vasta esperienza e si mantiene aggiornata sugli sviluppi del settore.la società si impegna a promuovere l'innovazione continua e a incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di diventare leader del settore.
Un sistema globale di garanzia e servizio post-vendita è in atto, con numerosi punti vendita in tutto il mondo e un ampio numero di ricambi.addestrati per fornire un supporto rapido, garantisce il regolare funzionamento delle apparecchiature.
| Specifiche del set di generazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | JW-D150S3K | |||||
| Valore nominale in standby kVA/kWe | 206/165 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 188/150 | |||||
| Voltaggio V | 400/230 | |||||
| Frequenza Hz | 50 | |||||
| Fattore di potenza | 0.8 (retardo) | |||||
| Numero di fasi | 3 | |||||
| Consumo di carburante @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 10.3/19.8/29.6 | |||||
| Consumo di carburante@100%/110% ((L/h) | 39.9/44.2 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Apri≤96;Silenzio ≤90 | |||||
| Livello di emissione | Cina non stradale II | |||||
| Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢45 | |||||
| Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5% | |||||
| Diversione di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% | |||||
| Classe di regolazione gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()