| Nama merek: | JIWEI |
| Nomor Model: | SC7H250D2 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Genset diproduksi dengan kontrol kualitas yang ketat di seluruh proses produksi. Hal ini mencakup pemilihan bahan mentah yang cermat dan beberapa putaran pengujian untuk produk jadi. Hasilnya adalah kinerja yang stabil, tahan lama, dan andal yang memenuhi standar domestik dan internasional, sebagaimana dibuktikan dengan sertifikasi resmi.
Tim layanan yang profesional dan efisien memberikan dukungan komprehensif mulai dari konsultasi awal hingga layanan purna jual. Hal ini mencakup desain program, pemilihan peralatan, instalasi dan commissioning, serta panduan pengguna, untuk memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi di setiap tahap.
Dengan pengalaman 18 tahun di bidang genset diesel, perusahaan telah mengumpulkan banyak keahlian dan selalu mengikuti perkembangan industri. Ke depan, perusahaan berkomitmen terhadap inovasi berkelanjutan dan peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, dengan tujuan menjadi pemimpin industri.
Terdapat garansi global yang komprehensif dan sistem layanan purna jual, dengan banyak outlet di seluruh dunia dan banyak suku cadang. Tim purna jual yang terampil dan responsif, dilatih untuk memberikan dukungan cepat, memastikan kelancaran pengoperasian peralatan.
| Spesifikasi gen-set | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | JW-D150S3K | |||||
| Peringkat Siaga kVA/kWe | 206/165 | |||||
| Peringkat Utama kVAkWe | 188/150 | |||||
| Tegangan V | 400/230 | |||||
| Frekuensi Hz | 50 | |||||
| Faktor Daya | 0,8 (tertinggal) | |||||
| Jumlah Fase | 3 | |||||
| Konsumsi bahan bakar@25%/50%175%(L/jam)75%(L/jam) | 10.3/19.8/29.6 | |||||
| Konsumsi bahan bakar@100%/110%(L/jam) | 39.9/44.2 | |||||
| Suara@1m(dB · (A)) | Buka≤96; Diam ≤90 | |||||
| Tingkat emisi | Non-Jalan Raya Cina ll | |||||
| Suhu sekitar (℃) | 5~45 | |||||
| Kelas regulasi gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Deviasi tegangan kondisi tunak | ≤±2,5% | |||||
| Penyimpangan tegangan transien (100% penurunan/peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Pita frekuensi keadaan tunak | ≤1,5% | |||||
| Kelas regulasi gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()