| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | Schadstoffe und Stoffe, ausgenommen: |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die Stromaggregate werden während des gesamten Produktionsprozesses unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt. Dazu gehören eine sorgfältige Rohstoffauswahl und mehrere Testrunden für die fertigen Produkte. Das Ergebnis ist eine stabile, langlebige und zuverlässige Leistung, die sowohl nationale als auch internationale Standards erfüllt, wie durch maßgebliche Zertifizierungen belegt.
Ein professionelles und leistungsfähiges Serviceteam sorgt für umfassende Betreuung von der Erstberatung bis zum After-Sales-Service. Dazu gehören Programmdesign, Geräteauswahl, Installation und Inbetriebnahme sowie Benutzerführung, um sicherzustellen, dass die Kundenbedürfnisse in jeder Phase erfüllt werden.
Mit 18 Jahren Erfahrung im Bereich Dieselgeneratorsätze verfügt das Unternehmen über umfassendes Fachwissen und bleibt über die Entwicklungen in der Branche auf dem Laufenden. Mit Blick auf die Zukunft setzt das Unternehmen auf kontinuierliche Innovation und verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, ein Branchenführer zu werden.
Es gibt ein umfassendes globales Garantie- und Kundendienstsystem mit zahlreichen Niederlassungen weltweit und ausreichend Ersatzteilen. Ein kompetentes und reaktionsschnelles Kundendienstteam, das darauf geschult ist, schnelle Unterstützung zu leisten, sorgt für einen reibungslosen Gerätebetrieb.
| Spezifikationen des Aggregats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | JW-D150S3K | |||||
| Standby-Leistung kVA/kWe | 206/165 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 188/150 | |||||
| Spannung V | 400/230 | |||||
| Frequenz Hz | 50 | |||||
| Leistungsfaktor | 0,8 (nacheilend) | |||||
| Anzahl der Phasen | 3 | |||||
| Kraftstoffverbrauch bei 25 %/50 % 175 % (l/h) 75 % (l/h) | 10.3/19.8/29.6 | |||||
| Kraftstoffverbrauch bei 100 %/110 % (l/h) | 39,9/44,2 | |||||
| Schall bei 1 m (dB · (A)) | Offen ≤ 96; Stille ≤ 90 | |||||
| Emissionsniveau | Non-Road China II | |||||
| Umgebungstemperatur (℃) | 5~45 | |||||
| Klasse der Aggregatregulierung | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Abweichung der stationären Spannung | ≤±2,5 % | |||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (100 % plötzlicher Leistungsabfall/-anstieg) | ≤+25 %;≤-20 % | |||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | |||||
| Klasse der Aggregatregulierung | ≤+12 %;≤-10 % | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()