| 브랜드 이름: | JIWEI |
| 모델 번호: | WP3.2 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | ,T/T |
| 제너셋 사양 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | JW-WP20 | ||||
| 대기 순위 kVAkWe | 160.5/13.2 | ||||
| 프라임 등급 kVAkWe | 가해자 들 에게 도움, 15/12 | ||||
| 전압 V | 400/230 | ||||
| 주파수 Hz | 50 | ||||
| 전력 요인 | 0.8 (후진) | ||||
| 단계 수 | 3 | ||||
| 연료 소비량 @ 25%/50%/75% ((Lh) | 1.16/1.93/2.60 | ||||
| 연료 소비량@100%/110% ((Lh) | 30.19/3.46 | ||||
| 소음@1m (dB · (A)) | 열기 ≤99dB ((A); 침묵 ≤85dB ((A) | ||||
| 환경 온도 (C) | -10~45 | ||||
| 세트 리조션 클래스 | ISO8528-5 G2 | ||||
| 평형 전압 오차 | ≤±2.5% | ||||
| 일시적 전압 오차 (100% 급격한 전력 감소/증가) | ≤+25%, ≤20% | ||||
| 평형 주파수 대역 | ≤1.5% | ||||
| 주파수에서 가속 주파수 오차 (100% 급격한 전력 감소/증대) | ≤+12%≤10% | ||||
| 일반적인 Genset 차원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genset 모델 | 프라임 등급 (kVA) | 길이 A ((mm) | 제2차 B ((mm) | 높이 C(mm) | 젖은 무게* (kg) | 표준 연료 탱크 용량 (L) |
| JW-WP20B13 | 15 | 1458 | 723 | 1058 | 555 | / |
| JW-WP2CF13 | 15 | 1570 | 723 | 1158 | 655 | 62 |
| JW-WP2OL13 | 15 | 2260 | 860 | 1160 | 785 | 62 |
| *:냉각액과 오일을 포함합니다. | ||||||
우리는 세계적으로 유명한 브랜드와 협력하고 있습니다. 더 자세한 사항은 저희에게 문의하십시오.
![]()
![]()
![]()
![]()