| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | WP3.2 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | ,टी/टी |
| जेन-सेट विनिर्देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| मॉडल | JW-WP20 | ||||
| स्टैंडबाय रेटिंग kVAkWe | 16.5/13.2 | ||||
| प्राइम रेटिंग kVAkWe | 15/12 | ||||
| वोल्टेज V | 400/230 | ||||
| आवृत्ति Hz | 50 | ||||
| शक्ति कारक | 0.8 (अवरोध) | ||||
| चरणों की संख्या | 3 | ||||
| ईंधन की खपत @25%/50%/75% ((Lh) | 1.16/1.93/2.60 | ||||
| ईंधन की खपत@100%/110% ((Lh) | 3.19/3.46 | ||||
| ध्वनि@1m (dB · (A)) | खुला≤99dB ((A);शान्त ≤85dB ((A) | ||||
| परिवेश का तापमान ((C) | -10~45 | ||||
| जन-सेट रेगुएशन क्लास | आईएसओ 8528-5 जी2 | ||||
| स्थिर स्थिति में वोल्टेज विचलन | ≤±2.5% | ||||
| क्षणिक वोल्टेज विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) | ≤+25%;≤20% | ||||
| स्थिर-स्थिति आवृत्ति बैंड | ≤1.5% | ||||
| नामित आवृत्ति से अस्थायी आवृत्ति विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) | ≤+12%;≤10% | ||||
| सामान्य जेनसेट आयाम | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| जनसेट मॉडल | प्राइम रेटिंग (kVA) | लम्बाई A(mm) | Wdth B(mm) | ऊँचाई C(मिमी) | गीला वजन* (किलो) | मानक ईंधन टैंक क्षमता (L) |
| JW-WP20B13 | 15 | 1458 | 723 | 1058 | 555 | / |
| JW-WP2CF13 | 15 | 1570 | 723 | 1158 | 655 | 62 |
| JW-WP2OL13 | 15 | 2260 | 860 | 1160 | 785 | 62 |
| *: शीतलक और तेल शामिल करें। | ||||||
हमारे पास दुनिया भर के प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ सहयोग है। अधिक विनिर्देशों के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।
![]()
![]()
![]()
![]()