| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | WP3.2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | ,T/T |
| Specificaties voor de generatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | JW-WP20 | ||||
| Stand-by rating kVAkWe | 16.5/13.2 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | Gezondheid, 15/12 | ||||
| Spanning V | 400/230 | ||||
| Frequentie Hz | 50 | ||||
| Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) | ||||
| Aantal fasen | 3 | ||||
| Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((Lh) | 1.16/1.93/2.60 | ||||
| Brandstofverbruik@100%/110% ((Lh)) | 3.19/3.46 | ||||
| Sound@1m (dB · (A)) | Open ≤ 99 dB (A); Stilte ≤ 85 dB (A) | ||||
| Omgevingstemperatuur ((C) | -10 ~ 45 | ||||
| Gen-set regulation klasse | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5% | ||||
| Transiente spanningsdeviatie (100% plotselinge vermogensafname/verhoging) | ≤ +25%;≤20% | ||||
| Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% | ||||
| Transiente frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensvermindering/verhoging) | ≤+12%;≤10% | ||||
| Typische Genset-afmetingen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genset-model | - Primaire Rating (kVA) | Lange A (mm) | Wdth B(mm) | Hoogte C(mm) | natte Gewicht* (kg) | Standaard Brandstoftank Capaciteit (L) |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | 15 | 1458 | 723 | 1058 | 555 | / |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 15 | 1570 | 723 | 1158 | 655 | 62 |
| Voor de toepassing van deze verordening: | 15 | 2260 | 860 | 1160 | 785 | 62 |
| *:Inbegrijpen koelmiddel en olie. | ||||||
We werken samen met wereldberoemde merken.
![]()
![]()
![]()
![]()