| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | WP3.2 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | ,T/T |
| Spezifikationen für Gen-Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Bei der Ausführung der Prüfung | ||||
| Standby-Klassifizierung kVAkWe | 16.5/13.2 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | Die Bibel, 15. 12. | ||||
| Spannung V | 400/230 | ||||
| Frequenz Hz | 50 | ||||
| Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) | ||||
| Zahl der Phasen | 3 | ||||
| Kraftstoffverbrauch @25%/50%/75% ((Lh) | 1.16/1.93/2.60 | ||||
| Kraftstoffverbrauch @ 100%/110% ((Lh) | 3.19/3.46 | ||||
| Sound@1m (dB · (A)) | Öffnung ≤ 99 dB ((A);Stille ≤ 85 dB ((A) | ||||
| Umgebungstemperatur (C) | -10 bis 45 | ||||
| Gen-Set-Regulation-Klasse | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Abweichung der Gleichspannung | ≤ ± 2,5% | ||||
| Abweichung der vorübergehenden Spannung (100% plötzliche Leistungsabnahme/n-Zunahme) | ≤ +25%; ≤ 20% | ||||
| Steady-state-Frequenzband | ≤ 1,5% | ||||
| Übergangsfrequenzunterschied von der Nennfrequenz (100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | ≤ +12%; ≤ 10% | ||||
| Typische Genset-Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genset-Modell | Primär Ratings (kVA) | Länge A (mm) | Die B ((mm) | Größe C ((mm) | Nassig Gewicht* (in kg) | Standards Kraftstoffbehälter Kapazität (L) |
| Die Ausrüstung ist in Form von | 15 | 1458 | 723 | 1058 | 555 | / |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu entnehmen. | 15 | 1570 | 723 | 1158 | 655 | 62 |
| Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 15 | 2260 | 860 | 1160 | 785 | 62 |
| *:Inklusive Kühlmittel und Öl. | ||||||
Wir arbeiten mit weltweit bekannten Marken zusammen.
![]()
![]()
![]()
![]()