| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | WP3.2 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | ,T/T |
| Specifiche del set di generazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Sistemi di controllo | ||||
| Classificazione in standby kVAkWe | 16.5/13.2 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | La nostra vita, 15/12 | ||||
| Voltaggio V | 400/230 | ||||
| Frequenza Hz | 50 | ||||
| Fattore di potenza | 0.8 (retardo) | ||||
| Numero di fasi | 3 | ||||
| Consumo di carburante @25%/50%/75% ((Lh) | 1.16/1.93/2.60 | ||||
| Consumo di carburante@100%/110% ((Lh) | 3.19/3.46 | ||||
| Suono@1m (dB · (A)) | Apertura ≤ 99 dB (A);Silenzio ≤ 85 dB (A) | ||||
| Temperatura ambientale (C) | -10 ~ 45 | ||||
| Classe di regolamentazione gen-set | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5% | ||||
| Diversione di tensione transitoria (100% improvvisa diminuzione/aumento di potenza) | ≤ +25%; ≤ 20% | ||||
| Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% | ||||
| deviazione di frequenza transitorio rispetto alla frequenza nominale (100% improvvisa diminuzione/aumento di potenza) | ≤+12%;≤10% | ||||
| Dimensioni tipiche di Genset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello Genset | Primo Classificazione (kVA) | Distanze A (mm) | - Non lo so. B(mm) | Altezza C(mm) | Bagnato Peso* (kg) | Norme Serbatoio del carburante Capacità (L) |
| L'indice di emissione è il seguente: | 15 | 1458 | 723 | 1058 | 555 | / |
| L'indice di concentrazione è: | 15 | 1570 | 723 | 1158 | 655 | 62 |
| L'indice di concentrazione è: | 15 | 2260 | 860 | 1160 | 785 | 62 |
| *:Includere liquido di raffreddamento e olio. | ||||||
Abbiamo una collaborazione con marchi famosi in tutto il mondo. Per maggiori specifiche, contattateci.
![]()
![]()
![]()
![]()