| ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
| เลขรุ่น: | JW-QY |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อ | 3.0kw | 5.0kw | 6.5kw |
| หมายเลขรุ่น | AWT3800 | AWT6500 | AWT800O |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 170F | 190F | 190F |
| โหมดการสตาร์ท | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า |
| จำนวนเฟส | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 230V | 230V | 230V |
| เอาต์พุตสูงสุด | 3.0kw | 5.5kW | 6.8kW |
| เอาต์พุตที่กำหนด | 2.8kw | 5.0kW | 6.5kW |
| ความถี่ที่กำหนด | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า |
| เสียงรบกวน | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| ปริมาณถัง | 15L | 15L | 25L |
| ปริมาณน้ำมัน | 0.6L | 0.6L | 1.1L |
| ขนาดโดยรวม | 590x435x430 | 680x510x545 | 680x510x545 |
| ขนาดกล่อง | 610x455x460 | 700x530x575 | 700x530x575 |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | 43/45KG | 72/75kg | 74/76kg |
| ปริมาณการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | 580 | 290 | 290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1.Q: อะไรคือ MOQ ของรายการนี้
A:1 ชุด