| Marchio: | JIWEI | 
| Numero di modello: | JW-QY | 
| MOQ: | 5 | 
| Prezzo: | Negoziabile | 
| Tempo di consegna: | 10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | T/t | 
Specifiche
| NOME | 3.0kw | 5.0kw | 6.5kw | 
| Numero modello | AWT3800 | AWT6500 | AWT800O | 
| Tipo di motore | 170F | 190F | 190F | 
| Modalità di avviamento | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | 
| Numero di fasi | monofase | monofase | monofase | 
| Fattore di potenza | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| Tensione nominale | 230V | 230V | 230V | 
| Uscita massima | 3.0kw | 5.5kW | 6.8kW | 
| Uscita nominale | 2.8kw | 5.0kW | 6.5kW | 
| Frequenza nominale | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 
| Modalità di regolazione della tensione | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | 
| rumore | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | 
| Volume del serbatoio | 15L | 15L | 25L | 
| Volume olio | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 
| Dimensioni complessive | 590x435x430 | 680x510x545 | 680x510x545 | 
| Dimensioni del cartone | 610x455x460 | 700x530x575 | 700x530x575 | 
| Peso netto/lordo | 43/45KG | 72/75kg | 74/76kg | 
| Quantità di carico container da 40 piedi | 580 | 290 | 290 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Q: Qual è il tuo MOQ di questo articolo?
A: 1 set.