| Nom De Marque: | JIWEI |
| Numéro De Modèle: | Les États membres |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Spécification
| NOM | 3.0kw | 5.0kw | 6.5kw |
| Numéro de modèle | AWT3800 | AWT6500 | AWT800O |
| Type de moteur | 170F | 190F | 190F |
| Mode de démarrage | Démarrage manuel/démarrage électrique | Démarrage manuel/démarrage électrique | Démarrage manuel/démarrage électrique |
| Nombre de phases | monophasé | monophasé | monophasé |
| Facteur de puissance | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Tension nominale | 230V | 230V | 230V |
| Sortie maximale | 3.0kw | 5.5kW | 6.8kW |
| Sortie nominale | 2.8kw | 5.0kW | 6.5kW |
| Fréquence nominale | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Mode de régulation de la tension | Démarrage manuel/démarrage électrique | Démarrage manuel/démarrage électrique | Démarrage manuel/démarrage électrique |
| bruit | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| Volume du réservoir | 15L | 15L | 25L |
| Volume d'huile | 0.6L | 0.6L | 1.1L |
| Taille globale | 590x435x430 | 680x510x545 | 680x510x545 |
| Taille du carton | 610x455x460 | 700x530x575 | 700x530x575 |
| Poids net/brut | 43/45KG | 72/75kg | 74/76kg |
| Quantité de chargement conteneur de 40 pieds | 580 | 290 | 290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Q : Quel est votre MOQ pour cet article ?
R : 1 ensemble.