| Nombre De La Marca: | JIWEI |
| Número De Modelo: | El número de personas afectadas |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Especificación
| Nombre | 3.0kw | 5.0kw | 6.5kw |
| Número de modelo | No se puede utilizar. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de seguridad. |
| Tipo de motor | 170F | 190F | 190F |
| Modo de arranque | Inicio con retroceso manual/inicio eléctrico | Inicio con retroceso manual/inicio eléctrico | Inicio con retroceso manual/inicio eléctrico |
| Número de fase | fase única | fase única | fase única |
| Factor de potencia | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Válvulas de tensión | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Producción máxima | 3.0kw | 5.5kW | 6.8kW |
| Producción nominal | 2.8kw | 5.0 kW | 6.5kW |
| Frecuencia nominal | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Modo de regulación del voltaje | Inicio con retroceso manual/inicio eléctrico | Inicio con retroceso manual/inicio eléctrico | Inicio con retroceso manual/inicio eléctrico |
| ruido | ≤ 75 dB | No más75 dB | ≤ 75 dB |
| Volumen del tanque | 15 litros | 15 litros | 25 litros |
| Volumen del aceite | 0.6L | 0.6L | 1.1L |
| Tamaño total | 590x435x430 | 680x510x545 | 680x510x545 |
| Tamaño de la caja | 610x455x460 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Peso neto/peso bruto | 43/45KG | 72/75 kg | 74/76 kg |
| Cantidad de carga en contenedor de 40 pies | 580 | 290 | 290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1P: ¿Cuál es su MOQ de este artículo?
A: 1 puesto.