| Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | ΔΕΔ-ΚΥ |
| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
Προδιαγραφές
| Ονομασία | 3.0kw | 5.0kw | 6.5kw |
| Αριθμός μοντέλου | AWT3800 | AWT6500 | AWT800O |
| Τύπος κινητήρα | 170F | 190F | 190F |
| Τρόπος εκκίνησης | Αρχή χειροκίνητης ανάδρασης/ηλεκτρική εκκίνηση | Αρχή χειροκίνητης ανάδρασης/ηλεκτρική εκκίνηση | Αρχή χειροκίνητης ανάδρασης/ηλεκτρική εκκίνηση |
| Αριθμός φάσης | μονοφάση | μονοφάση | μονοφάση |
| Συντελεστής ισχύος | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Διάταξη | 230V | 230V | 230V |
| Μέγιστη ισχύς | 3.0kw | 5.5kW | 60,8kW |
| Ονομαστική ισχύς | 2.8kw | 5.0kW | 6.5kW |
| Διορισμένη συχνότητα | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Τρόπος ρύθμισης τάσης | Αρχή χειροκίνητης ανάδρασης/ηλεκτρική εκκίνηση | Αρχή χειροκίνητης ανάδρασης/ηλεκτρική εκκίνηση | Αρχή χειροκίνητης ανάδρασης/ηλεκτρική εκκίνηση |
| θόρυβο | ≤ 75dB | ≤75 dB | ≤ 75dB |
| Όγκος δεξαμενής | 15 λίτρα | 15 λίτρα | 25 λίτρα |
| Όγκος πετρελαίου | 0.6L | 0.6L | 1.1L |
| Συνολικό μέγεθος | 590x435x430 | 680x510x545 | 680x510x545 |
| Μέγεθος κουτί | 610x455x460 | 700x530x575 | 700x530x575 |
| Καθαρό/ακαθάριστο βάρος | 43/45KG | 72/75kg | 74/76 κιλά |
| Ποσότητα φόρτωσης | 580 | 290 | 290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις
1Ερώτηση: Ποια είναι η MOQ αυτού του προϊόντος;
Α:1 Εγκαταστάθηκε.