| Marka Adı: | JIWEI |
| Model Numarası: | JW-YCPG40GF-T2 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiabce |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Öğe | Parametre | Öğe | Parametre |
|---|---|---|---|
| Modeli | YCPG70GF-T2 | Frekans Düşüşü | ≤%5 / ≤%3 |
| Motor Modeli | YC4D90Z-D25 | Kararlı Durum Frekans Bandı | ≤%1,5 / ≤%0,5 |
| Alternatör Modeli | YCPG050-D22 | Geçici Frekans Sapması (%100 Yük Atma) | ≤+%12 / ≤+%10 |
| Denetleyici Modeli | YCPGGCU-Z6 | Geçici Frekans Sapması (Tam Yük Uygulaması) | ≤-%10 / ≤-%7 |
| Prime Güç (kW/kVA) | 50 / 62.5 | Frekans İyileşme Süresi | ≤5s / ≤3s |
| Bekleme Gücü (kW/kVA) | 55 / 69 | Kararlı Durum Gerilim Sapması | ≤±%2,5 / ≤±%1 |
| Frekans / Nominal Hız (Hz/r/dak) | 50 / 1500 | Geçici Gerilim Sapması (%100 Yük Atma) | ≤+%25 / ≤+%20 |
| Nominal Gerilim | 400V | Geçici Gerilim Sapması (Tam Yük Uygulaması) | ≤-%20 / ≤-%15 |
| Nominal Akım | 90A | Gerilim Kurtarma Süresi | ≤6s / ≤4s |
| Bağlantı Türü | 3 fazlı 4 telli, Y bağlantısı | Gerilim Dengesizliği Faktörü | ≤%1 |
| Güç faktörü | 0,8 | Bağıl Gerilim Ayar Aralığı | ≤±5% |
| Minimum Yakıt Tüketimi | ≤205 g/(kW·saat) | Gerilim Ayar Oranı | 0,2~1 %/sn |
| Başlangıç Gerilimi | 24V | Frekans Ayarlama Oranı | 0,2~1 %/sn |
| Başlat ve Durdur Modu | Manuel / Otomatik ayarlanabilir | Bağıl Frekans Düşüşü Aralığı | >(2,5 + frekans düşüş değeri) |
| Maksimum Ortam Sıcaklığı | ≤40°C | Bağıl Frekans Artış Aralığı | >%2,5 |
| Maksimum Uygulanabilir Yükseklik | ≤1000m | Genel Boyut (U × G × Y) | 1850×750×1250 mm |
| Standart Yakıt Tankı | Donanımlı değil | Net ağırlığı | 850 kilo |
| Emisyon Standardı | Ulusal Aşama II | Performans Sınıfı | G2 / G3 |
| Öğe | Parametre | Öğe | Parametre |
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | YC4D90Z-D25 | Başbakan Gücü | 60 kW |
| Marka | Yuchai Makineleri | Bekleme Gücü | 66 kW |
| Motor Tipi | 4 zamanlı, turboşarjlı | Yer değiştirme | 4,21L |
| Silindir Düzeni | Sıralı 4 silindirli | Delik × İnme | 108 × 115 mm |
| Vali Tipi | Elektronik Vali | Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 |
| Nominal Hız | 1500 dev/dak | Prime Yakıt Tüketimi | 212 g/(kW·saat) |
| Yakıt Sınıfı | 0# Dizel | Bekleme Modunda Yakıt Tüketimi | 216 g/(kW·saat) |
| Yakıt Enjeksiyonu | Mekanik yakıt pompası | Yağ Tüketim Oranı | %0,2 |
| Yağ Kapasitesi | 11,5L | İzin Verilen Maksimum Yağ Sıcaklığı | ≤120°C |
| Yağlayıcı Standardı | API CF-4 15W40 | Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 24L |
| Maksimum Soğutma Suyu Sıcaklığı | ≤97°C | Termostat Açma Aralığı | 70~80°C |
| Fan Sürücüsü | Şaft doğrudan tahrik | Fan Gücü | 2,3kW |
| Fan Hava Hacmi | 341 m³/dak | Maksimum Emme Direnci | 5 kPa |
| Emme Hava Akışı | 6,9 m³/dak | İzin Verilen Maksimum Egzoz Karşı Basıncı | 10kPa |
| Egzoz Hava Akışı | 11,9 m³/dak | Egzoz Çıkış Çapı | ≥Φ60 mm |
| Egzoz Sıcaklığı | ≤650°C | Başlangıç Modu | DC24V Elektrikli Başlatma |
| Uyumlu Pil | 2×60Ah | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
farklı markalardandır. Sürekli memnuniyet sağlayan özelleştirilmiş çözümlerimiz ile saygın bir itibar kazandık.