| Brand Name: | JIWEI |
| Model Number: | JW-YCPG40GF-T2 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiabce |
| Payment Terms: | T/T |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Model | YCPG70GF-T2 | Frequency Droop | ≤5% / ≤3% |
| Engine Model | YC4D90Z-D25 | Steady-State Frequency Band | ≤1.5% / ≤0.5% |
| Alternator Model | YCPG050-D22 | Transient Frequency Deviation (100% Load Shedding) | ≤+12% / ≤+10% |
| Controller Model | YCPGGCU-Z6 | Transient Frequency Deviation (Full Load Application) | ≤-10% / ≤-7% |
| Prime Power (kW/kVA) | 50 / 62.5 | Frequency Recovery Time | ≤5s / ≤3s |
| Standby Power (kW/kVA) | 55 / 69 | Steady-State Voltage Deviation | ≤±2.5% / ≤±1% |
| Frequency / Rated Speed (Hz/r/min) | 50 / 1500 | Transient Voltage Deviation (100% Load Shedding) | ≤+25% / ≤+20% |
| Rated Voltage | 400V | Transient Voltage Deviation (Full Load Application) | ≤-20% / ≤-15% |
| Rated Current | 90A | Voltage Recovery Time | ≤6s / ≤4s |
| Connection Type | 3-phase 4-wire, Y connection | Voltage Unbalance Factor | ≤1% |
| Power Factor | 0.8 | Relative Voltage Adjustment Range | ≤±5% |
| Minimum Fuel Consumption | ≤205 g/(kW·h) | Voltage Adjustment Rate | 0.2~1 %/s |
| Starting Voltage | 24V | Frequency Adjustment Rate | 0.2~1 %/s |
| Start & Stop Mode | Manual / Automatic adjustable | Relative Frequency Droop Range | >(2.5 + frequency droop value) |
| Max Ambient Temp | ≤40℃ | Relative Frequency Rise Range | >2.5% |
| Max Applicable Altitude | ≤1000m | Overall Dimension (L×W×H) | 1850×750×1250 mm |
| Standard Fuel Tank | Not equipped | Net Weight | 850 kg |
| Emission Standard | National Stage II | Performance Class | G2 / G3 |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Engine Model | YC4D90Z-D25 | Prime Power | 60 kW |
| Brand | Yuchai Machinery | Standby Power | 66 kW |
| Engine Type | 4-stroke, turbocharged | Displacement | 4.21 L |
| Cylinder Layout | Inline 4-cylinder | Bore × Stroke | 108 × 115 mm |
| Governor Type | Electronic Governor | Compression Ratio | 17.5:1 |
| Rated Speed | 1500 r/min | Prime Fuel Consumption | 212 g/(kW·h) |
| Fuel Grade | 0# Diesel | Standby Fuel Consumption | 216 g/(kW·h) |
| Fuel Injection | Mechanical fuel pump | Oil Consumption Ratio | 0.2% |
| Oil Capacity | 11.5 L | Max Allowable Oil Temp | ≤120℃ |
| Lubricant Standard | API CF-4 15W40 | Coolant Capacity | 24 L |
| Max Coolant Temp | ≤97℃ | Thermostat Opening Range | 70~80℃ |
| Fan Drive | Shaft direct drive | Fan Power | 2.3 kW |
| Fan Air Volume | 341 m³/min | Max Intake Resistance | 5 kPa |
| Intake Air Flow | 6.9 m³/min | Max Allowable Exhaust Backpressure | 10 kPa |
| Exhaust Air Flow | 11.9 m³/min | Exhaust Outlet Diameter | ≥Φ60 mm |
| Exhaust Temperature | ≤650℃ | Starting Mode | DC24V Electric Start |
| Matched Battery | 2×60 Ah | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
are from different brands. With our customized solutions consistently delivering satisfaction ,we have won an esteemed reputation.