| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | JW-YCPG40GF-T2 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiabce |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Parameter | Artikel | Parameter |
|---|---|---|---|
| Modell | YCPG70GF-T2 | Frequenzabfall | ≤5 % / ≤3 % |
| Motormodell | YC4D90Z-D25 | Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % / ≤0,5 % |
| Generatormodell | YCPG050-D22 | Transiente Frequenzabweichung (100 % Lastabwurf) | ≤+12 % / ≤+10 % |
| Controller-Modell | YCPGGCU-Z6 | Transiente Frequenzabweichung (Volllastanwendung) | ≤-10 % / ≤-7 % |
| Primärleistung (kW/kVA) | 50 / 62,5 | Frequenzerholungszeit | ≤5s / ≤3s |
| Standby-Leistung (kW/kVA) | 55 / 69 | Spannungsabweichung im stationären Zustand | ≤±2,5 % / ≤±1 % |
| Frequenz/Nenngeschwindigkeit (Hz/U/min) | 50 / 1500 | Transiente Spannungsabweichung (100 % Lastabwurf) | ≤+25 % / ≤+20 % |
| Nennspannung | 400V | Transiente Spannungsabweichung (Volllastanwendung) | ≤-20 % / ≤-15 % |
| Nennstrom | 90A | Spannungswiederherstellungszeit | ≤6s / ≤4s |
| Verbindungstyp | 3-Phasen 4-Leiter, Y-Anschluss | Spannungsunsymmetriefaktor | ≤1 % |
| Leistungsfaktor | 0,8 | Relativer Spannungseinstellbereich | ≤±5 % |
| Minimaler Kraftstoffverbrauch | ≤205 g/(kWh·h) | Spannungsanpassungsrate | 0,2~1 %/s |
| Startspannung | 24V | Frequenzanpassungsrate | 0,2~1 %/s |
| Start- und Stoppmodus | Manuell / automatisch einstellbar | Relativer Frequenzabfallbereich | >(2,5 + Frequenzabfallwert) |
| Maximale Umgebungstemp | ≤40℃ | Relativer Frequenzanstiegsbereich | >2,5 % |
| Maximal anwendbare Höhe | ≤1000m | Gesamtabmessungen (L×B×H) | 1850×750×1250 mm |
| Standard-Kraftstofftank | Nicht ausgestattet | Nettogewicht | 850 kg |
| Emissionsstandard | Nationale Stufe II | Leistungsklasse | G2 / G3 |
| Artikel | Parameter | Artikel | Parameter |
|---|---|---|---|
| Motormodell | YC4D90Z-D25 | Prime Power | 60 kW |
| Marke | Yuchai-Maschinen | Standby-Stromversorgung | 66 kW |
| Motortyp | 4-Takt-Turbomotor | Verschiebung | 4,21 L |
| Zylinderlayout | Reihenvierzylinder | Bohrung × Hub | 108 × 115 mm |
| Gouverneurstyp | Elektronischer Gouverneur | Kompressionsverhältnis | 17,5:1 |
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | Hauptkraftstoffverbrauch | 212 g/(kWh·h) |
| Kraftstoffqualität | 0# Diesel | Standby-Kraftstoffverbrauch | 216 g/(kWh·h) |
| Kraftstoffeinspritzung | Mechanische Kraftstoffpumpe | Ölverbrauchsverhältnis | 0,2 % |
| Ölkapazität | 11,5 l | Max. zulässige Öltemperatur | ≤120℃ |
| Schmierstoffstandard | API CF-4 15W40 | Kühlmittelkapazität | 24 L |
| Maximale Kühlmitteltemperatur | ≤97℃ | Öffnungsbereich des Thermostats | 70~80℃ |
| Lüfterantrieb | Wellendirektantrieb | Lüfterleistung | 2,3 kW |
| Lüfterluftvolumen | 341 m³/min | Maximaler Ansaugwiderstand | 5 kPa |
| Ansaugluftstrom | 6,9 m³/min | Maximal zulässiger Abgasgegendruck | 10 kPa |
| Abluftstrom | 11,9 m³/min | Durchmesser des Abgasauslasses | ≥Φ60 mm |
| Abgastemperatur | ≤650℃ | Startmodus | DC24V Elektrostart |
| Passende Batterie | 2×60 Ah | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
sind von verschiedenen Marken. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen, die stets Zufriedenheit liefern, haben wir uns einen geschätzten Ruf erworben.