| ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
| เลขรุ่น: | JW-QY |
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อ | 8.0kW | 8.5kW | 10kW |
| หมายเลขรุ่น | AWT10000 | AWT10800 | AWT12000 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 192F | 194F | 2V78F |
| โหมดการสตาร์ท | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า |
| จำนวนเฟส | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 230V | 230V | 230V |
| กำลังไฟสูงสุด | 8.0kw | 8.5kw | 10kw |
| กำลังไฟที่กำหนด | 7.5kW | 8kW | 9.5kW |
| ความถี่ที่กำหนด | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| โหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทแบบดึงมือ/สตาร์ทไฟฟ้า |
| เสียงรบกวน | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| ปริมาณถัง | 25L | 25L | 25L |
| ปริมาณน้ำมัน | 1.1L | 1.1L | 1.6L |
| ขนาดโดยรวม | 680x510x545 | 680x510x545 | 930x600x680 |
| ขนาดกล่อง | 700x530x575 | 700x530x575 | 950x620x700 |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | 78/80kg | 78/80kg | 173/175kg |
| ปริมาณการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | 290 | 290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1.Q: MOQ ของรายการนี้คืออะไร
A:1 ชุด