| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | JW-QY |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
Specifiche
| NOME | 8,0kW | 8,5kW | 10kW |
| Numero modello | AWT10000 | AWT10800 | AWT12000 |
| Tipo di motore | 192F | 194F | 2V78F |
| Modalità di avviamento | Avviamento a strappo/avviamento elettrico | Avviamento a strappo/avviamento elettrico | Avviamento a strappo/avviamento elettrico |
| Numero di fasi | monofase | monofase | monofase |
| Fattore di potenza | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tensione nominale | 230V | 230V | 230V |
| Potenza massima | 8,0kw | 8,5kw | 10kw |
| Potenza nominale | 7,5kW | 8kW | 9,5kW |
| Frequenza nominale | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Modalità di regolazione della tensione | Avviamento a strappo/avviamento elettrico | Avviamento a strappo/avviamento elettrico | Avviamento a strappo/avviamento elettrico |
| rumore | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| Volume del serbatoio | 25L | 25L | 25L |
| Volume olio | 1,1L | 1,1L | 1,6L |
| Dimensioni complessive | 680x510x545 | 680x510x545 | 930x600x680 |
| Dimensioni del cartone | 700x530x575 | 700x530x575 | 950x620x700 |
| Peso netto/lordo | 78/80kg | 78/80kg | 173/175kg |
| Quantità di carico contenitore da 40 piedi | 290 | 290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Q: Qual è il tuo MOQ di questo articolo?
A: 1 set.