| Nom De Marque: | JIWEI |
| Numéro De Modèle: | Les États membres |
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Spécification
| NOM | 8,0 kW | 8,5 kW | 10 kW |
| Numéro de modèle | AWT10000 | AWT10800 | AWT12000 |
| Type de moteur | 192F | 194F | 2V78F |
| Mode de démarrage | Démarrage manuel/démarrage électrique | Démarrage manuel/démarrage électrique | Démarrage manuel/démarrage électrique |
| Nombre de phases | monophasé | monophasé | monophasé |
| Facteur de puissance | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tension nominale | 230V | 230V | 230V |
| Sortie maximale | 8,0 kW | 8,5 kW | 10 kW |
| Sortie nominale | 7,5 kW | 8 kW | 9,5 kW |
| Fréquence nominale | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Mode de régulation de la tension | Démarrage manuel/démarrage électrique | Démarrage manuel/démarrage électrique | Démarrage manuel/démarrage électrique |
| bruit | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| Volume du réservoir | 25L | 25L | 25L |
| Volume d'huile | 1,1L | 1,1L | 1,6L |
| Taille globale | 680x510x545 | 680x510x545 | 930x600x680 |
| Taille du carton | 700x530x575 | 700x530x575 | 950x620x700 |
| Poids net/brut | 78/80kg | 78/80kg | 173/175kg |
| Quantité de chargement conteneur de 40 pieds | 290 | 290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Q : Quel est votre MOQ pour cet article ?
A : 1 ensemble.