| 브랜드 이름: | JIWEI |
| 모델 번호: | JW-QY |
| MOQ: | 5 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 10 일 |
| 지불 조건: | t/t |
사양
| 이름 | 8.0kW | 8.5kW | 10kW |
| 모델 번호 | AWT10000 | AWT10800 | AWT12000 |
| 엔진 종류 | 192F | 194F | 2V78F |
| 시작 모드 | 수동 후퇴 시작/전기 시작 | 수동 후퇴 시작/전기 시작 | 수동 후퇴 시작/전기 시작 |
| 단계 번호 | 단일 단계 | 단일 단계 | 단일 단계 |
| 전력 요인 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 정량 전압 | 230V | 230V | 230V |
| 최대 출력 | 8.0kw | 8.5kW | 10kW |
| 정량 출력 | 7.5kW | 8kW | 9.5kW |
| 명목 주파수 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 전압 조절 모드 | 수동 후퇴 시작/전기 시작 | 수동 후퇴 시작/전기 시작 | 수동 후퇴 시작/전기 시작 |
| 소음 | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
| 탱크 부피 | 25L | 25L | 25L |
| 석유 부피 | 1.1L | 1.1L | 1.6L |
| 전체 크기 | 680x510x545 | 680x510x545 | 930x600x680 |
| 팩 크기 | 700x530x575 | 700x530x575 | 950x620x700 |
| 순/총중량 | 78/80kg | 78/80kg | 173/175kg |
| 40피트 컨테이너 | 290 | 290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Q: 이 품목의 MOQ는 무엇입니까?
A:1 세트