| Brand Name: | JIWEI |
| Model Number: | JW-YCPG206GF-T2 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiabce |
| Payment Terms: | T/T |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Generator Set Model | YCPG206GF-T2 | Frequency Droop | ≤5% / ≤3% |
| Engine Model | YC6A245L-D21 | Steady-State Frequency Band | ≤1.5% / ≤0.5% |
| Alternator Model | YCPG150-D28 | Transient Frequency Deviation (100% Load Shedding) | ≤+12% |
| Controller Model | YCPGGCU-Z6 | Transient Frequency Deviation (Full Load On) | ≤-10% |
| Prime Power (kW/kVA) | 150 / 188 | Frequency Recovery Time | ≤5s / ≤3s |
| Standby Power (kW/kVA) | 165 / 206 | Steady-State Voltage Deviation | ≤±2.5% / ≤±1% |
| Frequency / Rated Speed (Hz/r/min) | 50 / 1500 | Transient Voltage Deviation (100% Load Shedding) | ≤+25% / ≤+20% |
| Rated Voltage | 400V | Transient Voltage Deviation (Full Load On) | ≤-20% / ≤-15% |
| Rated Current | 271A | Voltage Recovery Time | ≤6s / ≤4s |
| Connection | 3-phase 4-wire Y-type | Voltage Unbalance Factor | ≤1% |
| Power Factor | 0.8 | Relative Voltage Adjustment Range | ≤±5% |
| Min. Fuel Consumption | ≤200 g/(kW·h) | Voltage Adjustment Rate | 0.2~1 %/s |
| Starting Voltage | 24V | Frequency Adjustment Rate | 0.2~1 %/s |
| Start/Stop Mode | Manual & Automatic Switchable | Relative Frequency Droop Range | >(2.5 + frequency droop) |
| Max Ambient Temp | ≤40℃ | Relative Frequency Rise Range | >2.5% |
| Max Applicable Altitude | ≤1000m | Overall Dimension (L×W×H, mm) | 2900×1000×1400 |
| Built-in Fuel Tank | Not Equipped | Net Weight | 1950 kg |
| Emission Standard | National Stage II | Performance Class | G2 / G3 |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Brand | Yuchai Machinery | Prime Power | 165 kW |
| Engine Type | 4-Stroke Turbocharged | Standby Power | 181 kW |
| Cylinder Layout | Inline 6-Cylinder | Displacement | 7.25 L |
| Governor Type | Electronic Control | Bore × Stroke | 108 × 132 mm |
| Rated Speed | 1500 r/min | Compression Ratio | 17.5:1 |
| Fuel Type | 0# Diesel | Prime Fuel Consumption | 203.5 g/(kW·h) |
| Fuel Injection | Mechanical Fuel Pump | Standby Fuel Consumption | 206.8 g/(kW·h) |
| Oil Capacity | 24 L | Oil Consumption Ratio | 0.2% |
| Lubricant Grade | API CF-4 15W40 | Max Oil Temperature | ≤120℃ |
| Coolant Volume | 55 L | Max Coolant Temp | ≤97℃ |
| Fan Drive | Shaft Direct Drive | Thermostat Opening Range | 70~80℃ |
| Fan Air Volume | 277.8 m³/min | Fan Power | 6 kW |
| Intake Air Flow | 12.1 m³/min | Max Intake Resistance | 3.5 kPa |
| Exhaust Flow | 33.5 m³/min | Max Exhaust Backpressure | 10 kPa |
| Exhaust Temperature | ≤650℃ | Exhaust Pipe Diameter | ≥Φ79 mm |
| Starting Mode | DC24V Electric Start | Matched Battery | 2×100 Ah |
![]()
![]()
![]()
![]()
are from different brands. With our customized solutions consistently delivering satisfaction ,we have won an esteemed reputation.