| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | JW-YCPG206GF-T2 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiabce |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Parameter | Artikel | Parameter |
|---|---|---|---|
| Generatorsatzmodell | YCPG206GF-T2 | Frequenzabfall | ≤5 % / ≤3 % |
| Motormodell | YC6A245L-D21 | Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % / ≤0,5 % |
| Generatormodell | YCPG150-D28 | Transiente Frequenzabweichung (100 % Lastabwurf) | ≤+12 % |
| Controller-Modell | YCPGGCU-Z6 | Transiente Frequenzabweichung (Volllast eingeschaltet) | ≤-10 % |
| Primärleistung (kW/kVA) | 150 / 188 | Frequenzerholungszeit | ≤5s / ≤3s |
| Standby-Leistung (kW/kVA) | 165 / 206 | Spannungsabweichung im stationären Zustand | ≤±2,5 % / ≤±1 % |
| Frequenz/Nenngeschwindigkeit (Hz/U/min) | 50 / 1500 | Transiente Spannungsabweichung (100 % Lastabwurf) | ≤+25 % / ≤+20 % |
| Nennspannung | 400V | Transiente Spannungsabweichung (Volllast eingeschaltet) | ≤-20 % / ≤-15 % |
| Nennstrom | 271A | Spannungswiederherstellungszeit | ≤6s / ≤4s |
| Verbindung | 3-phasiger 4-Draht-Y-Typ | Spannungsunsymmetriefaktor | ≤1 % |
| Leistungsfaktor | 0,8 | Relativer Spannungseinstellbereich | ≤±5 % |
| Min. Kraftstoffverbrauch | ≤200 g/(kWh·h) | Spannungsanpassungsrate | 0,2~1 %/s |
| Startspannung | 24V | Frequenzanpassungsrate | 0,2~1 %/s |
| Start-/Stoppmodus | Manuell und automatisch umschaltbar | Relativer Frequenzabfallbereich | >(2,5 + Frequenzabfall) |
| Maximale Umgebungstemp | ≤40℃ | Relativer Frequenzanstiegsbereich | >2,5 % |
| Maximal anwendbare Höhe | ≤1000m | Gesamtabmessungen (L×B×H, mm) | 2900×1000×1400 |
| Eingebauter Kraftstofftank | Nicht ausgestattet | Nettogewicht | 1950 kg |
| Emissionsstandard | Nationale Stufe II | Leistungsklasse | G2 / G3 |
| Artikel | Parameter | Artikel | Parameter |
|---|---|---|---|
| Marke | Yuchai-Maschinen | Prime Power | 165 kW |
| Motortyp | 4-Takt-Turboaufladung | Standby-Stromversorgung | 181 kW |
| Zylinderlayout | Reihensechszylinder | Verschiebung | 7,25 l |
| Gouverneurstyp | Elektronische Steuerung | Bohrung × Hub | 108 × 132 mm |
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | Kompressionsverhältnis | 17,5:1 |
| Kraftstofftyp | 0# Diesel | Hauptkraftstoffverbrauch | 203,5 g/(kWh·h) |
| Kraftstoffeinspritzung | Mechanische Kraftstoffpumpe | Standby-Kraftstoffverbrauch | 206,8 g/(kWh·h) |
| Ölkapazität | 24 L | Ölverbrauchsverhältnis | 0,2 % |
| Schmierstoffqualität | API CF-4 15W40 | Maximale Öltemperatur | ≤120℃ |
| Kühlmittelvolumen | 55 L | Maximale Kühlmitteltemperatur | ≤97℃ |
| Lüfterantrieb | Wellendirektantrieb | Öffnungsbereich des Thermostats | 70~80℃ |
| Lüfterluftvolumen | 277,8 m³/min | Lüfterleistung | 6 kW |
| Ansaugluftstrom | 12,1 m³/min | Maximaler Ansaugwiderstand | 3,5 kPa |
| Abgasstrom | 33,5 m³/min | Maximaler Abgasgegendruck | 10 kPa |
| Abgastemperatur | ≤650℃ | Durchmesser des Auspuffrohrs | ≥Φ79 mm |
| Startmodus | DC24V Elektrostart | Passende Batterie | 2×100 Ah |
![]()
![]()
![]()
![]()
sind von verschiedenen Marken. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen, die stets Zufriedenheit liefern, haben wir uns einen geschätzten Ruf erworben.