| Brand Name: | JIWEI |
| Model Number: | WP4.1 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T |
Peculiarity
| ENGINE SPECIFICATION | |
|---|---|
| Manufacturer /Model | DCEC 4BTA3.9-G11 |
| Air intake system | Turbo, Water/AirDC |
| Fuel system | PB type fuelpump |
| Cylinder arrangement | 4inline |
| Displacement | 3.9L |
| Bore and stroke | 102*120(mm) |
| Compression ratio | 17.3:1 |
| Rated speed | 1500rpm |
| Max. Standby power at rated speed | 80KW/107HP |
| Governor type | Electronic |
| GENERATING SET DATA | |
|---|---|
| Related range of voltage setting | ≥±5% |
| Steady-state voltage deviation | ≤±1% |
| Transient voltage deviation (100 % sudden power decrease) | ≤+25% |
| Transient voltage deviation (sudden power increase) | ≤-20% |
| Voltage recovery time (100% sudden power decrease) | ≤6S |
| Voltage recovery time (sudden power increase) | ≤6S |
| Related range of frequency setting | 0-5% adjustable |
| Steady-state frequency band | ≤1.5% |
| Transient frequency deviation (100 % sudden power decrease) | ≤+12% |
| Transient frequency deviation (sudden power increase) | ≤-10% |
| Frequency recovery time (100 % sudden power decrease) | ≤5S |
| Frequency recovery time (sudden power increase) | ≤5S |
| Typical Enclosed Genset Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genset Model | Prime Rating (kVA) |
Length A(mm) |
Width B(mm) |
Height C(mm) |
Wet Weight* (kg) |
Standard Fuel tank Capacity (L) |
| JW-WP66B1 | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 925 | / |
| JW-WP66F1 | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 1030 | 105 |
| JW-WP66L1 | 50 | 2880 | 1050 | 1600 | 1420 | 180 |
| :Include coolantand oil | ||||||
We have cooperation with worldwide famous brands. For more specification,please contact us.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()