| Наименование марки: | JIWEI |
| Номер модели: | WP4.1 |
| МОК: | 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | T/T |
Особенность
| Спецификация двигателя | |
|---|---|
| Производитель/модель | DCEC 4BTA3.9-G11 |
| Система введения воздуха | Турбо, Вода/Воздух |
| Топливная система | Топливный насос типа PB |
| Расположение цилиндров | 4встроенный |
| Перемещение | 3.9L |
| Пробоины и удар | 102*120 мм |
| Соотношение сжатия | 17.3:1 |
| Номинальная скорость | 1500 оборотов в минуту |
| Максимальная мощность в режиме ожидания при номинальной скорости | 80 кВт/107 л.с. |
| Тип управляющего | Электронные |
| ГЕНЕРАЦИОННЫЙ НАБОР ДАННЫХ | |
|---|---|
| Соответствующий диапазон настройки напряжения | ≥ ± 5% |
| Отклонение напряжения в постоянном состоянии | ≤ ± 1% |
| Временное отклонение напряжения (100% резкое снижение мощности) | ≤ +25% |
| Временное отклонение напряжения (внезапное увеличение мощности) | ≤ 20% |
| Время восстановления напряжения (100% резкое снижение мощности) | ≤ 6S |
| Время восстановления напряжения (внезапное увеличение мощности) | ≤ 6S |
| Соответствующий диапазон настройки частоты | 0-5% регулируемый |
| Функции постоянного состояния | ≤ 1,5% |
| Временное отклонение частоты (100% резкое снижение мощности) | ≤ +12% |
| Временное отклонение частоты (внезапное увеличение мощности) | ≤ 10% |
| Время восстановления частоты (100% резкое снижение мощности) | ≤ 5S |
| Время восстановления частоты (внезапное увеличение мощности) | ≤ 5S |
| Типичные размеры замкнутого генсета | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель Genset | Первостепенный Рейтинг (kVA) |
Длина A (мм) |
Ширина B ((mm) |
Высота C(мм) |
Мокрый Вес* (в кг) |
Стандартный Резервуар топлива Мощность (Л) |
| Включается: | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 925 | / |
| В случае, если: | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 1030 | 105 |
| Установление: | 50 | 2880 | 1050 | 1600 | 1420 | 180 |
| :Включает охлаждающую жидкость и масло | ||||||
У нас есть сотрудничество со всемирно известными брендами.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()