| Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | WP4.1 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Ειδικότητα
| Ειδικότητα του κινητήρα | |
|---|---|
| Κατασκευαστής/Μοντέλο | DCEC 4BTA3.9-G11 |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | Τούρμπο, Νερό/ΑεροDC |
| Σύστημα καυσίμου | Αντλία καυσίμου τύπου PB |
| Διατάξη κυλίνδρων | 4ενδογραμμική |
| Μετατόπιση | 3.9L |
| Τεχνική διάταξη | 102*120 mm) |
| Αναλογία συμπίεσης | 17.3:1 |
| Κατηγορία ταχύτητας | 1500 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ισχύ αναμονής σε ονομαστική ταχύτητα | 80 kW/107HP |
| Τύπος διαχειριστή | Ηλεκτρονικά |
| ΓΕΝΕΡΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ DATA | |
|---|---|
| Σχετικό εύρος ρύθμισης τάσης | ≥ ± 5% |
| Απόκλιση τάσης σταθερής κατάστασης | ≤ ± 1% |
| Επιστροφή της τάσης (κατά 100% ξαφνική μείωση ισχύος) | ≤ +25% |
| Επιστροφή της τάσης (απότομη αύξηση ισχύος) | ≤ 20% |
| Χρόνος ανάκτησης τάσης (100% ξαφνική μείωση ισχύος) | ≤ 6S |
| Χρόνος ανάκτησης τάσης (απότομη αύξηση ισχύος) | ≤ 6S |
| Σχετικό εύρος ρύθμισης συχνοτήτων | 0-5% ρυθμιζόμενο |
| Διάταξη συχνοτήτων σταθερής κατάστασης | ≤1,5% |
| Επιστροφή συχνότητας (100% ξαφνική μείωση ισχύος) | ≤+12% |
| Διαλείπουσα απόκλιση συχνότητας (απότομη αύξηση ισχύος) | ≤ 10% |
| Χρόνος ανάκτησης συχνότητας (100% ξαφνική μείωση ισχύος) | ≤ 5S |
| Χρόνος ανάκτησης της συχνότητας (απότομη αύξηση ισχύος) | ≤ 5S |
| Τυπικές διαστάσεις κλειστών γενετών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρότυπο Genset | Πρωτό Αξιολόγηση (kVA) |
Διάρκεια Α ((mm) |
Διάμετρο B ((mm) |
Υψόμετρο C(mm) |
Βρεγμένο Βάρος* (kg) |
Τύπος Θάλασσα καυσίμου Δυναμικότητα (Λ) |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 925 | / |
| Δοκιμαστικό σύστημα | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 1030 | 105 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ | 50 | 2880 | 1050 | 1600 | 1420 | 180 |
| Περιλαμβάνονται το ψυκτικό και το λάδι | ||||||
Έχουμε συνεργασία με παγκοσμίως διάσημες μάρκες.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()