| Nome da marca: | JIWEI |
| Número do modelo: | JW-WPG375*8 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 9940USD |
| Condições de pagamento: | T/T |
Características de desempenho
Principais características e vantagens:
| Modelo | O número de dados é o seguinte: |
| Classificação de estado de espera kVA/kWe | 375/300 |
| Classificação máxima kVA/kWe | / |
| Voltagem V | 400 |
| Frequência Hz | 50 |
| Fator de potência | 0.8 (retardo) |
| Número de fases | 3 |
| Consumo de combustível @25%/50%/75% ((L/h) | 20.34 / 37.04 / 53.85 |
| Consumo de combustível@100% / 110% ((L/h) | 71.96 / 79.65 |
| Som@1m ((dB·(A)) | Abertura ≤ 105; Silêncio ≤ 85 |
| Temperatura ambiente ((°C) | - 10 ¢ 45 |
| Classe de regulação de conjunto de gerações | ISO 8528-5 G2 |
| Desvio da tensão em estado estacionário | ≤ ± 2,5% |
| Desvio de tensão transitória (100% de diminuição/aumento súbito da potência) | ≤ +25% ;≤-20% |
| Faixa de frequência de estado estacionário | ≤ 1,5% |
| Desvio de frequência transitório da frequência nominal (100% de diminuição/aumento súbito da potência) | ≤+12%;≤-10% |
| Modelo Genset | Classificação máxima (kVA) | Comprimento A ((mm) | Largura B ((mm) | Altura C (mm) | Peso úmido* (kg) | Capacidade do reservatório de combustível padrão (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de 1 de janeiro de 2018 | 320 | 2999 | 1170 | 1780 | 2770 | - Não. |
| O número de veículos é: | 320 | 2999 | 1170 | 1920 | 2930 | 420 |
| O número de veículos é: | 320 | 4200 | 1350 | 2050 | 3760 | 510 |
*: Incluir líquido refrigerante e óleo.
Para parâmetros detalhados, consulte-me.
![]()
![]()
![]()
![]()
Os nossos parceiros OEM são de diferentes marcas. Com as nossas soluções personalizadas que consistentemente proporcionam satisfação, ganhamos uma reputação estimada.