| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | JW-WPG375*8 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 9940USD |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
प्रदर्शन विशेषताएं
मुख्य विशेषताएं और फायदे:
| मॉडल | JW-WPG375*8 |
| स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 375/300 |
| प्राइम रेटिंग kVA/kWe | / |
| वोल्टेज V | 400 |
| आवृत्ति Hz | 50 |
| शक्ति कारक | 0.8 (अवरोध) |
| चरणों की संख्या | 3 |
| ईंधन की खपत @25%/ 50%/ 75% ((L/h) | 20.34 / 37.04 / 5385 |
| ईंधन की खपत@100% / 110% ((L/h) | 71.96 / 79.65 |
| ध्वनि@1m ((dB·(A)) | खुला ≤ 105; मौन ≤ 85 |
| परिवेश का तापमान ((°C) | -10 ¢ 45 |
| जन-सेट विनियमन वर्ग | आईएसओ 8528-5 जी2 |
| स्थिर स्थिति में वोल्टेज विचलन | ≤±2.5% |
| क्षणिक वोल्टेज विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) | ≤ +25% ;≤-20% |
| स्थिर-स्थिति आवृत्ति बैंड | ≤1.5% |
| नामित आवृत्ति से अस्थायी आवृत्ति विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) | ≤+12%;≤-10% |
| जनसेट मॉडल | प्राइम रेटिंग (kVA) | लंबाई A ((मिमी) | चौड़ाई B ((मिमी) | ऊँचाई C ((मिमी) | गीला वजन* (किग्रा) | मानक ईंधन टैंक क्षमता (एल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WPG350B8 | 320 | 2999 | 1170 | 1780 | 2770 |
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|