| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | JW-WPG375*8 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 9940USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Caratteristiche di prestazione
Caratteristiche e vantaggi principali:
| Modello | Dati di riferimento: |
| Valore nominale in standby kVA/kWe | 375/300 |
| Classificazione primaria kVA/kWe | / |
| Voltaggio V | 400 |
| Frequenza Hz | 50 |
| Fattore di potenza | 0.8 (retardo) |
| Numero di fasi | 3 |
| Consumo di carburante @25%/50%/75% ((L/h) | 20.34 / 37.04 / 53.85 |
| Consumo di carburante@100% / 110% ((L/h) | 71.96 / 79.65 |
| Sound@1m(dB·(A)) | Apertura ≤ 105; Silenzio ≤ 85 |
| Temperatura ambiente ((°C) | - 10 ¢ 45 |
| Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 |
| Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5% |
| Diversione di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ +25% ;≤-20% |
| Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% |
| Diversione di frequenza transitoria rispetto alla frequenza nominale (100% di improvvisa diminuzione/aumento di potenza) | ≤+12%;≤-10% |
| Modello Genset | Classificazione primaria (kVA) | Lunghezza A ((mm) | Larghezza B ((mm) | Altezza C (mm) | Peso umido* (kg) | Capacità del serbatoio standard (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'indice di sicurezza è il seguente: | 320 | 2999 | 1170 | 1780 | 2770 | ️ |
| L'indice di sicurezza è il seguente: | 320 | 2999 | 1170 | 1920 | 2930 | 420 |
| L'indicazione di cui al paragrafo 1 è la seguente: | 320 | 4200 | 1350 | 2050 | 3760 | 510 |
*: Includere liquido di raffreddamento e olio.
Per i parametri dettagliati, si prega di consultarmi.
![]()
![]()
![]()
![]()
Con le nostre soluzioni personalizzate che offrono costantemente soddisfazione, ci siamo guadagnati una reputazione stimata.